株式分割・株式併合 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2005年6月17日更新 |
権利付 最終日 |
権利 落日 |
コード | 銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
効力 発生日 |
売却 可能日 |
代用 評価日 |
備考 |
17/3/1 | 17/3/2 | 4297 | インターネットセキュリティシステムズ | JASDAQ MM |
1:2 | 17/4/26 | 17/4/26 | 17/4/28 | |
17/3/7 | 17/3/8 | 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 1:5 | 17/4/28 | 17/4/28 | 17/5/6 | |
17/3/14 | 17/3/15 | 2354 | 安川情報システム | 東証2部 | 1:2 | 17/5/10 | 17/5/10 | 17/5/12 | |
17/3/14 | 17/3/15 | 9950 | ハチバン | JASDAQ | 1:2 | 17/5/12 | 17/5/12 | 17/5/16 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6428 | オーイズミ | 東証1部 | 1:1.5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7239 | タチエス | 東証1部 | 1:1.3 | 17/5/23 | 17/5/23 | 17/5/23 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8909 | シノハラ建設システム | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2362 | 夢真 | ヘラクレス | 1:4 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8159 | 立花エレテック | 東・大 | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2419 | 日本ERI | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 1:3 | 17/5/17 | 17/5/17 | 17/5/19 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6789 | ローランド ディー・ジー | 東証1部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2314 | レントラックジャパン | ヘラクレス | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8921 | シーズクリエイト | 東証2部 | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2359 | コア | 東証1部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2773 | ミューチュアル | JASDAQ | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4520 | 和光堂 | 東証2部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4923 | コタ | 大証2部 | 1:1.5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2400 | メッセージ | JASDAQ | 1:4 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2880 | ミホウジャパン | ヘラクレス | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3433 | トーカロ | 東証2部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | ヘラクレス | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2426 | ピーアンドピー | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2307 | クロスキャット | JASDAQ MM |
1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3352 | バッファロー | JASDAQ MM |
1:4 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2410 | キャリアデザインセンター | ヘラクレス | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2412 | ベネフィット・ワン | JASDAQ | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7476 | アズワン | 東・大 | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2819 | エバラ食品工業 | JASDAQ | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8282 | ギガスケーズデンキ | 東証1部 | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2386 | サイトサポート・インスティテュート | マザーズ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3347 | トラスト | マザーズ | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6667 | シコー技研 | マザーズ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8936 | リプラス | マザーズ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4644 | イマジニア | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9478 | 翔泳社 | JASDAQ | 1:10 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3755 | GDH | マザーズ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8571 | ニッシン | 東証1部 | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6730 | アクセル | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9908 | 日本電計 | JASDAQ | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2731 | ニイウス | 東証1部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4689 | ヤフー | 東証1部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6157 | 日進工具 | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7845 | ハイビック | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4300 | シグノシステムジャパン | ヘラクレス | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7633 | 明響社 | JASDAQ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8739 | スパークス・アセット・マネンジメント投信 | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4561 | デンカ生研 | JASDAQ | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9928 | ミロク情報サービス | 東証2部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8515 | アイフル | 東・大 | 1:1.5 | 17/5/23 | 17/5/23 | 17/5/25 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7482 | シモジマ | 東証1部 | 1:1.2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2413 | ソネットエムスリー | マザーズ | 1:3 | 17/5/16 | 17/5/16 | 17/5/18 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2324 | ピープルスタッフ | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7461 | キムラ | JASDAQ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7568 | クレックス | JASDAQ MM | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 1:1.05 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7311 | カワムラサイクル | マザーズ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3752 | ワイズマン | JASDAQ | 1:6 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4293 | セプテーニ | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9376 | ユーラシア旅行社 | JASDAQ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4771 | エフアンドエム | ヘラクレス | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6855 | 日本電子材料 | 東証2部 | 1:1.3 | 17/5/18 | 17/5/18 | 17/5/18 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 1:4 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2873 | 加ト吉 | 東・大 | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4922 | コーセー | 東証1部 | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8860 | フジ住宅 | 東・大 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3356 | テリロジー | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7838 | 共立印刷 | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1:1.5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4347 | クラビット | ヘラクレス | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2786 | サッポロドラッグストアー | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8934 | サンフロンティア不動産 | JASDAQ | 1:4 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2421 | ユニマットクリーンライフ | JASDAQ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2782 | セリア | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9445 | フォーバルテレコム | マザーズ | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2315 | サン・ジャパン | JASDAQ | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8423 | フィデック | マザーズ | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7616 | コロワイド | 東証1部 | 1:1.5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4346 | ネクシィーズ | 東・大 | 1:4 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3358 | ワイエスフード | JASDAQ | 1:5 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 3762 | テクマトリックス | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6265 | 妙徳 | JASDAQ MM |
1:2 | 17/5/17 | 17/5/17 | 17/5/19 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4302 | オープンインターフェース | ヘラクレス | 割当方法(1株につき0.2個) | 新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額 (1株につき30,000円) |
|||
17/3/25 | 17/3/28 | 5367 | ニッカトー | JASDAQ | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9056 | ヒューテックノオリン | 東証2部 | 1:2 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 1:3 | 17/5/16 | 17/5/16 | 17/5/18 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8920 | 東祥 | JASDAQ | 1:1.1 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6863 | ニレコ (新株予約権発行中止) |
JASDAQ | 割当方法(1株につき2個) | 中止 | 新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額 (1株につき1円) |
||
17/3/25 | 17/3/28 | 6319 | シンニッタン | 東証1部 | 1:1.3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/20 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2430 | デジタルスケープ | ヘラクレス | 1:3 | 17/5/20 | 17/5/20 | 17/5/24 |
▲top |