本文ここから

返済期日変更銘柄 -信用取引-

上場廃止、株式併合(減資)等により、弊社が独自に返済期日を設けている銘柄です
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済をお願いいたします。
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済が行われなかった場合、返済期日の当日に、寄付で反対売買による返済処理(手数料:オペレーター料金に10,500円を加算した金額)を弊社にて行わせていただきます。なお、反対売買により返済が完了しなかった場合、現引・現渡しによる返済を行わせていただきます。
2003年  [3月〜6月] [7月〜12月]
2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜7月] [8月〜12月]
2007年  [1月以降]
2007年8月15日更新
前営業日
(弊社返済期日)
返済期日 銘柄
コード
銘柄 制度/
一般
備考
2007/1/4 2007/1/5 1991 TTG 一般 2007/1/7上場廃止
2007/1/11 2007/1/12 3954 昭和パックス 一般 社内規制のため。
2007/1/11 2007/1/12 7464 セフテック 一般 社内規制のため。
2007/1/11 2007/1/12 7926 ベルテクノ 一般 社内規制のため。
2007/1/24 2007/1/25 1877 川田建設 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/2/13 2007/2/14 7933 日本ファイリング 一般 社内規制のため。
2007/2/13 2007/2/14 3354 チェルト 一般 株式分割実施のため。
2007/2/13 2007/2/14 4343 イオンファンタジー 一般 株式分割実施のため。
2007/2/20 2007/2/21 4313 アイ・エックス・アイ 制度・一般 2007/2/22上場廃止
2007/2/21 2007/2/22 7498 ジャパン 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 9793 ダイセキ 一般 株式分割実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 8432 住信リース 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 4225 筒中プラスチック工業 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 2717 ウエルシア関東 一般 株式分割実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 2726 パル 一般 株式分割実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 7603 マックハウス 一般 株式分割実施のため。
2007/2/21 2007/2/22 9948 アークス 一般 株式分割実施のため。
2007/3/14 2007/3/15 5213 東芝セラミックス 制度・一般 2007/3/16上場廃止
2007/3/16 2007/3/19 5281 旭ダンケ 一般 2007/3/20上場廃止
2007/3/20 2007/3/22 2596 キューサイ 制度・一般 2007/3/23上場廃止
2007/3/23 2007/3/26 8326 福岡銀行 一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 3532 堀田産業 一般 会社合併実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 8599 UFJセントラルリース 一般 会社合併実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 2383 日本エイム 制度・一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9442 JSAT 制度・一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 4795 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 4721 フジスタッフ 制度・一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 3706 東海パルプ 一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 3881 特種製紙 制度・一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 8290 デンコードー 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9732 東映ラボ・テック 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 7626 ドッドウェル ビー・エム・エス 一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 6968 グラフテック 制度・一般 株式移転実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 2361 シーエヌエー 一般 株式交換実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9898 サハダイヤモンド 一般 株式併合実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 4846 三井情報開発 制度・一般 会社合併実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 2900 明星食品 一般 株式交換実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 6975 NEOMAX 制度・一般 会社合併実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 6282 オイレス工業 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 2900 明星食品 制度 株式交換実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 4520 和光堂 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9374 軽貨急配 一般 株式併合実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 6877 OBARA 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9511 沖縄電力 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 4681 リゾートトラスト 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9969 ショクブン 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9908 日本電計 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 9993 ヤマザワ 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 7539 アベルコ 一般 株式分割実施のため。
2007/3/23 2007/3/26 5214 日本電気硝子 一般 株式分割実施のため。
    8326 福岡銀行 制度 3/27上場廃止、4/2よりふくおかフィナンシャルグループとして建玉は継続されます。
    4795 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 制度 3/27上場廃止、4/2よりスカパー・JSATとして建玉は継続されます。
    3706 東海パルプ 制度 3/27上場廃止、4/2より特種東海ホールディングスとして建玉は継続されます。
    7626 ドッドウェル ビー・エム・エス 制度 3/27上場廃止、4/2よりあいホールディングスとして建玉は継続されます。
    8599 UFJセントラルリース 制度 3/27上場廃止、4/2より三菱UFJリースとして建玉は継続されます。
2007/3/23 2007/3/26 8920 東祥 一般 株式分割実施のため。
2007/3/29 2007/3/30 4840 ドリームテクノロジーズ 制度・一般 単元株式数の新設のため。
2007/4/12 2007/4/13 9176 佐渡汽船 一般 社内規制のため。
2007/4/25 2007/4/26 1757 千年の杜 一般 株式併合実施のため。
2007/4/27 2007/5/1 2814 佐藤食品工業 一般 有償増資実施のため。
2007/5/15 2007/5/16 6477 ツバキ・ナカシマ 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/5/24 2007/5/25 9626 日本技術開発 一般 株式移転実施のため。
2007/5/24 2007/5/25 4742 エイトコンサルタント 一般 株式移転実施のため。
2007/5/24 2007/5/25 9704 東海観光 一般 株式併合実施のため。
2007/5/24 2007/5/25 5310 東洋炭素 一般 株式分割実施のため。
2007/5/25 2007/5/28 8585 オリエントコーポレーション 一般 株式併合実施のため。
2007/6/13 2007/6/14 9877 マルフル 一般 株式交換実施のため。
2007/6/20 2007/6/21 8896 菱和ライフクリエイト 制度・一般 2007/6/22上場廃止
2007/6/21 2007/6/22 8592 住商リース 制度・一般 2007/6/23上場廃止
2007/6/21 2007/6/22 7856 萩原工業 制度 2007/6/23上場廃止(大証のみ)
2007/6/21 2007/6/22 4741 インターネット総合研究所 制度・一般 2007/6/24上場廃止
2007/6/21 2007/6/22 4830 サンライズ・テクノロジー 制度・一般 2007/6/25上場廃止
2007/6/22 2007/6/25 6886 グラフィック プロダクツ 一般 株式移転実施のため。
2007/6/22 2007/6/25 3003 昭栄 一般 株式分割実施のため。
2007/6/22 2007/6/25 3428 サンポット 一般 株式交換実施のため。
2007/6/22 2007/6/25 4826 CIJ 一般 株式分割実施のため。
    6886 グラフィック プロダクツ 制度 6/26上場廃止、7/2よりアルファホールディングスとして建玉は継続されます。
2007/7/19 2007/7/20 7210 日産ディーゼル工業 制度・一般 2007/7/23上場廃止
2007/7/23 2007/7/24 5908 日鐵ドラム 一般 株式交換実施のため。
2007/7/24 2007/7/25 6386 扶桑レクセル 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/7/24 2007/7/25 5613 日本カタン 一般 2007/7/26上場廃止
2007/7/24 2007/7/25 5362 九州耐火煉瓦 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/7/24 2007/7/25 6717 富士通アクセス 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/7/24 2007/7/25 7582 富士通デバイス 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/7/24 2007/7/25 6021 富士ロビン 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/7/24 2007/7/25 4913 サンスター 制度・一般 2007/7/26上場廃止
2007/7/24 2007/7/25 6387 サムコ 一般 株式分割実施のため。
2007/7/26 2007/7/27 4213 三菱樹脂 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/7/30 2007/7/31 1893 五洋建設 一般 株式併合実施のため。
2007/8/13 2007/8/14 8853 ダイヤモンドシティ 制度・一般 会社合併実施のため。
2007/8/17 2007/8/20 4672 ベルックス 一般 株式交換実施のため。
2007/8/23 2007/8/24 8571 NISグループ 制度・一般 株式併合実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 8234 大丸 制度・一般 株式移転実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 3051 松坂屋ホールディングス 一般 株式移転実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 4953 タイホーコーザイ 一般 株式交換実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 8832 小田急不動産 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 7456 松田産業 一般 株式分割実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 3403 東邦テナックス 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 7607 進和 一般 株式分割実施のため。
2007/8/24 2007/8/27 1400 アライヴ コミュニティ 制度・一般 株式併合実施のため。
2007/8/30 2007/8/31 9858 明光商会 制度・一般 2007/9/1上場廃止
2007/9/7 2007/9/10 8048 シャディ 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/12 2007/9/13 9841 BMB 制度・一般 2007/9/14株式交換
2007/9/13 2007/9/14 8565 三洋電機クレジット 制度・一般 2007/9/15上場廃止
2007/9/20 2007/9/21 8615 三菱UFJ証券 一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 1331 ニチロ 一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 1900 白石 一般 会社合併実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 一般 株式分割実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 3797 ファンダンゴ 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 8615 三菱UFJ証券 制度 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 1862 横河工事 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 1331 ニチロ 制度 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 8299 大栄太源 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 8126 三光純薬 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 1741 ミサワホームサンイン 一般 会社合併実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 1748 ミサワホーム北日本 一般 会社合併実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 5756 東海アルミ箔 一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 2591 カルピス 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 6827 東北パイオニア 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/9/20 2007/9/21 9913 日邦産業 一般 株式分割実施のため。
2007/10/11 2007/10/12 1724 シンクレイヤ 一般 社内規制のため。
2007/10/11 2007/10/12 5811 トヨクニ電線 一般 社内規制のため。
2007/10/11 2007/10/12 6497 ハマイ 一般 社内規制のため。
2007/10/24 2007/10/25 4692 アルゴ21 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/11/13 2007/11/14 3954 昭和パックス 一般 社内規制のため。
2007/11/22 2007/11/26 3720 マッグガーデン 制度・一般 株式交換実施のため。
2007/11/22 2007/11/26 4332 パソナ 一般 株式移転実施のため。
2007/11/22 2007/11/26 7584 丸紅インフォテック 制度・一般 株式交換実施のため。
本文ここまで
フッターメニューここから