規制銘柄追加・解除のお知らせ −信用取引 |
|
■公的規制銘柄追加のお知らせ | 2006年1月27日更新 |
証券コード | 銘柄名 | 制度/一般 | 規制内容 |
東6982 | リード | − | 日々公表(通知日1月26日) |
東1839 | 真柄建設 | − | 日々公表(通知日1月24日) |
東大1839 | 真柄建設 | 制度のみ | 新規売停止・現引停止(実施日1月24日) |
東1888 | 若築建設 | 制度のみ | 貸株注意喚起(通知日1月23日) |
東9937 | セシール | 制度のみ | 新規売停止・現引停止(実施日1月18日) |
JQ8901 | ダイナシティ | 制度のみ | 新規売停止・現引停止(実施日1月18日) |
大5933 | アルインコ | 制度のみ | 新規売停止(実施日1月18日) |
大9637 | オーエス | 制度のみ | 新規売停止(実施日1月18日) |
東M2363 | モック | 制度のみ | 貸株注意喚起(通知日1月17日) |
東2698 | キャンドゥ | 制度のみ | 貸株注意喚起(通知日1月17日) |
東4722 | フューチャーシステムコンサルティング | 制度のみ | 貸株注意喚起(通知日1月17日) |
HC4800 | オリコン | − | 日々公表(通知日1月16日) |
HC4302 | オープンインタフェース | 制度/一般 | 増担保規制(30%→50%内現金20%)(実施日1月17日) |
■公的規制銘柄解除のお知らせ | 2006年1月27日更新 |
証券コード | 銘柄名 | 制度/一般 | 規制内容 |
HC4842 | USEN | 制度/一般 | 増担保規制(60%→70%内現金40%)(解除日1月27日) |
大9637 | オーエス | 制度のみ | 新規売停止(解除日1月27日) |
東大6925 | ウシオ電機 | 制度のみ | 新規売停止・現引停止(解除日1月25日) |
東9633 | 東京テアトル | 制度のみ | 貸株注意喚起(解除日1月25日) |
HC4829 | 日本エンタープライズ | 制度のみ | 貸株注意喚起(解除日1月25日) |
東8134 | ザ・トーカイ | − | 日々公表(解除日1月24日) |
HC8437 | ファイナンス・オール | − | 日々公表(解除日1月17日) |
■社内規制解除のお知らせ | 2006年1月27日更新 |
証券コード | 銘柄名 | 制度/一般 | 規制内容 |
東8910 | サンシティ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
JQ8701 | イー・トレード証券 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東9630 | アップ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
HC2448 | イーコンテクスト | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
JQ2387 | ヴァリック | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
JQ2791 | 大黒天物産 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東4776 | サイボウズ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東大3955 | イムラ封筒 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東M2459 | アウンコンサルティング | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東2738 | バルス | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
HC2326 | デジタルアーツ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東大5727 | 東邦チタニウム | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東4722 | フューチャーシステムコンサルティング | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東7616 | コロワイド | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
JQ2746 | アインメディカルシステムズ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月25日) |
東2794 | クリエイトエス・ディー | 制度のみ | 新規信用取引停止(解除日1月20日) |
東大7545 | 西松屋チェーン | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月16日) |
JQ6147 | ヤマザキ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
東6719 | 富士通コンポーネント | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
JQ8147 | トミタ | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
JQ9051 | センコン物流 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
JQ9180 | 新和内航海運 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
JQ9711 | 日本コンピュータシステム | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
東9361 | 伏木海陸運送 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
東9911 | 真電 | 一般のみ | 新規買停止(解除日1月13日) |
■社内規制銘柄追加のお知らせ | 2006年1月27日更新 |
証券コード | 銘柄名 | 制度/一般 | 規制内容 |
東JQ7873 | アーク | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
JQ6736 | サン電子 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
東7448 | ジーンズメイト | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
東9789 | 栄光 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
JQ2458 | フルキャストテクノロジー | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
HC3749 | SBIベリトランス | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
JQ8850 | スターツコーポレーション | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
HC4347 | クラビット | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
JQ2461 | ファンコミュニケーションズ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
HC8437 | ファイナンス・オール | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
HC8437 | ファイナンス・オール | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月30日) |
HC8696 | SBI証券 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
HC8696 | SBI証券 | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月30日) |
JQ9653 | SBIパートナーズ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
JQ9653 | SBIパートナーズ | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月30日) |
東4973 | 日本高純度化学 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月30日) |
JQ4682 | 電通テック | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月26日) |
JQ4682 | 電通テック | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月26日) |
東M4753 | ライブドア | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月24日) |
東M4753 | ライブドア | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月24日) |
東M4759 | ライブドアマーケティング | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月24日) |
東M4759 | ライブドアマーケティング | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月24日) |
東8570 | イオンクレジットサービス | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
JQ3344 | ワンダーコーポレーション | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東大8519 | ポケットカード | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東M3387 | クリエイト・レストランツ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東2792 | ハニーズ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東4723 | グッドウィル・グループ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東4343 | イオンファンダジー | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東7456 | 松田産業 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
東8868 | アーバンコーポレイション | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
HC4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
JQ2454 | オールアバウト | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
JQ8931 | 和田興産 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
JQ9908 | 日本電計 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
HC2314 | レントラックジャパン | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月23日) |
HC2314 | レントラックジャパン | 一般のみ | 新規信用取引停止(実施日1月23日) |
東2593 | 伊藤園 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
HC2337 | アセット・マネジャーズ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
JQ3385 | 薬王堂 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
東8911 | 創建ホームズ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
東M7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
東9793 | ダイセキ | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
東7649 | スギ薬局 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
大4104 | タテホ化学工業 | 一般のみ | 新規買停止(実施日1月16日) |
大4104 | タテホ化学工業 | 制度のみ | 新規信用取引停止(実施日1月16日) |
▲top |