![]() |
信用取引諸条件一覧 |
2006年04月21日 16:30 現在 |
信用金利 | 買方金利 | 2.60% |
売方金利 | 0.00% | |
貸株料 | 1.10% | |
保証金率 | 基本保証金率 | 30% |
最低維持率 | 20% | |
現金保証金率 | 0% | |
開始基準(保証金換算) | 300,000円 | |
法定最低保証金 | 300,000円 | |
代用掛目 | 東証 | 80% |
東証マザーズ | 80% | |
大証 | 80% | |
ヘラクレス | 80% | |
ジャスダック | 80% | |
マーケットメイク銘柄 | 80% | |
名証 | 0% | |
セントレックス | 0% | |
建玉規制 | 総量規制 | 3,000,000,000円 |
銘柄別規制 | 300,000,000円 | |
※東証マザーズに上場している銘柄のうち、制度信用銘柄の代用掛目は80%となります。 |