全市場信用残 |
2007/08/01現在 |
(枚数:千株 金額:百万円) |
合計 | 制度 | 一般 | |||||||
売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 | 売残高 | 買残高 | 売残高 | 買残高 | ||
三市場 | 株数 | 1,457,664 | -63,753 | 4,957,133 | +25,031 | 1,076,540 | 4,363,535 | 381,124 | 593,598 |
金額 | 1,433,933 | -43,699 | 4,331,209 | +155,818 | 975,240 | 3,843,399 | 458,693 | 487,810 | |
東証 | 株数 | 1,444,654 | -63,671 | 4,751,846 | +27,578 | 1,064,923 | 4,195,258 | 379,731 | 556,588 |
金額 | 1,383,198 | -46,742 | 4,094,515 | +133,926 | 930,682 | 3,646,952 | 452,516 | 447,563 | |
大証 | 株数 | 12,950 | -86 | 198,120 | -2,493 | 11,557 | 162,832 | 1,393 | 35,288 |
金額 | 50,649 | +3,045 | 230,183 | +22,155 | 44,472 | 192,581 | 6,177 | 37,602 | |
名証 | 株数 | 60 | +4 | 7,167 | -54 | 60 | 5,445 | 0 | 1,722 |
金額 | 86 | -2 | 6,511 | -263 | 86 | 3,866 | 0 | 2,645 | |
ジャスダック | 株数 | 2,766 | -35 | 279,467 | -3,194 | 2,721 | 112,086 | 45 | 167,380 |
金額 | 14,050 | -963 | 165,473 | -5,185 | 13,214 | 104,150 | 836 | 61,323 |
日証金残(速報) |
約定日 2007/08/03 決済日2007/08/08 |
貸株 | 融資 | |||||||
申込 | 返済 | 残高 | 前日比 | 申込 | 返済 | 残高 | 前日比 | |
東証 | ||||||||
株数合計 | 40,665,002 | 46,054,853 | 818,833,902 | -5,389,851 | 41,041,005 | 53,775,614 | 1,434,907,533 | -12,734,609 |
金額合計 | 51,563 | 62,109 | 645,091 | -10,545 | 43,335 | 55,759 | 1,112,784 | -12,423 |
株数差引 | 616,073,631 | (-7,344,758) | 更新差金 | 2,664 | 貸借倍率 | 1.75 | 回転日数 | 21.1 |
金額差引 | 578,283 | (-1,727) | ||||||
ジャスダック | ||||||||
株数合計 | 120,358 | 47,281 | 1,325,665 | +73,077 | 280,871 | 465,963 | 9,626,074 | -185,092 |
金額合計 | 114 | 113 | 7,669 | +1 | 342 | 1,467 | 25,069 | -1,124 |
株数差引 | 8,300,409 | (-258,169) | 更新差金 | 422 | 貸借倍率 | 7.26 | 回転日数 | 33.5 |
金額差引 | 17,793 | (-640) |
大証金残(速報) |
約定日 2007/08/03 |
貸株 | 融資 | |||||||
申込 | 返済 | 残高 | 前日比 | 申込 | 返済 | 残高 | 前日比 | |
株数合計 | 617,748 | 595,802 | 8,076,293 | +21,946 | 1,108,823 | 1,606,264 | 75,479,503 | -497,441 |
金額合計 | ||||||||
株数差引 | 67,403,210 | (-519,387) | 更新差金 | 0 | 貸借倍率 | 9.35 | 回転日数 | 40.0 |
金額差引 |