信用取引の建玉状況を鑑み、下記の銘柄について社内規制を解除いたします。
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月26日 | 6676 | メルコホールディングス | 東S | 新規売買停止解除 | 2024年9月27日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月5日 | 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 東証 | 代用掛目規制解除 | 2023年12月5日 |
2023年12月5日 | 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 東証 | 代用掛目規制解除 | 2023年12月5日 |
2023年12月5日 | 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 東証 | 代用掛目規制解除 | 2023年12月5日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月19日 | 7945 | コマニー | 東2 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月20日 |
2022年1月19日 | 9078 | エスライン | 東1 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月20日 |
2022年1月18日 | 9384 | 内外トランスライン | 東1 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月19日 |
2022年1月18日 | 6494 | NFKホールディングス | JQ | 増し担保規制 解除 | 2022年1月19日 |
2022年1月18日 | 4463 | 日華化学 | 東1 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月19日 |
2022年1月18日 | 7875 | 竹田印刷 | 東2 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月19日 |
2022年1月14日 | 6731 | ピクセラ | 東2 | 一般信用新規買停止 解除 | 2022年1月17日 |
2022年1月14日 | 2130 | メンバーズ | 東1 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月17日 |
2022年1月14日 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東マ | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月17日 |
2022年1月14日 | 4750 | ダイサン | 東2 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月17日 |
2022年1月14日 | 5757 | CKサンエツ | 東1 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月17日 |
2022年1月13日 | 8927 | 明豊エンタープライズ | JQ | 建玉上限300万→3,000万 | 2022年1月14日 |
2022年1月13日 | 8938 | グロームホールディングス | JQ | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2022年1月14日 |
2022年1月13日 | 8940 | インテリックス | 東1 | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2022年1月14日 |
2022年1月13日 | 3856 | Abalance | 東2 | 一般信用新規買停止 解除 | 2022年1月14日 |
2022年1月13日 | 3856 | Abalance | 東2 | 代用掛目規制 解除 | 2022年1月14日 |
2022年1月11日 | 4764 | NEXUSBANK | JQ | 建玉上限1,000万→5,000万 | 2022年1月12日 |
2022年1月11日 | 6955 | FDK | 東2 | 建玉上限1億円 | 2022年1月12日 |
2022年1月11日 | 7477 | ムラキ | JQ | 建玉上限1,000万→3,000万 | 2022年1月12日 |
2022年1月11日 | 7608 | エスケイジャパン | 東1 | 建玉上限1,000万→3,000万 | 2022年1月12日 |
2022年1月11日 | 8893 | 新日本建物 | JQ | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2022年1月12日 |
2022年1月7日 | 3030 | ハブ | 東1 | 建玉上限1,000万→5,000万 | 2022年1月11日 |
2022年1月7日 | 3094 | スーパーバリュー | JQ | 建玉上限1,000万→3,000万 | 2022年1月11日 |
2022年1月7日 | 3236 | プロパスト | JQ | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2022年1月11日 |
2022年1月7日 | 4406 | 新日本理化 | 東1 | 建玉上限1,000万→5,000万 | 2022年1月11日 |
2022年1月7日 | 4712 | KEYHOLDER | JQ | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2022年1月11日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月27日 | 9878 | セキド | 東2 | 建玉上限1,000万→3,000万 | 2021年12月28日 |
2021年12月27日 | 1369 | ONEETF日経225 | 東証 | 建玉上限3,000万→5億円 | 2021年12月28日 |
2021年12月27日 | 1726 | ビーアールホールディングス | 東1 | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2021年12月28日 |
2021年12月27日 | 2342 | トランスジェニック | 東マ | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2021年12月28日 |
2021年12月24日 | 2330 | フォーサイド | JQ | 建玉上限3,000万 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 2330 | フォーサイド | JQ | 増し担保規制解除 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 3758 | アエリア | JQ | 建玉上限3,000万→5,000万 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 3758 | アエリア | JQ | 代用掛目規制解除 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 3782 | ディー・ディー・エス | 東マ | 建玉上限300万→5,000万 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 3782 | ディー・ディー・エス | 東マ | 新規買停止解除 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 6131 | 浜井産業 | 東2 | 建玉上限3,000万 | 2021年12月27日 |
2021年12月24日 | 6131 | 浜井産業 | 東2 | 増し担保規制解除 | 2021年12月27日 |
2021年3月25日 | 3422 | 丸順 | 東2 | 代用掛目規制解除 0%→80% | 2021年3月26日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月4日 | 3010 | 価値開発 | 東2 | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 3604 | 川本産業 | 東2 | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 3753 | フライトホールディングス | 東2 | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 4364 | マナック | 東2 | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 4651 | サニックス | 東1 | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 4764 | SAMURAI&JPARTNE | JQ | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 7638 | NEWARTHOLDINGS | JQ | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 7963 | 興研 | JQ | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
2020年3月4日 | 8789 | フィンテックグローバル | 東M | 増し担保規制解除 | 2020年3月5日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月18日 | 4592 | サンバイオ | 東マ | 増し担保規制解除 | 2019年4月19日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2018年8月17日 | 9424 | 日本通信 | 東1 | 増し担保規制解除 | 2018年8月20日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2017年10月20日 | 6502 | 東芝 | 東2 | 代用掛目40%→80% | 2017年10月23日 |
2017年10月20日 | 6502 | 東芝 | 東2 | 増し担保規制解除 | 2017年10月23日 |
2017年10月20日 | 6502 | 東芝 | 東2 | 建玉上限1億円→3億円 | 2017年10月23日 |
2017年10月10日 | 1789 | 山加電業 | JQ | 代用掛目0%→80% | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 2159 | フルスピード | 東マ | 建玉上限3000万円→5000万円 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 2338 | ファステップス | 東2 | 代用掛目0%→80% | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 2458 | 夢テクノロジー | JQ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 2654 | アスモ | 東2 | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 2683 | 魚喜 | 東2 | 建玉上限300万円→3000万円 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 3195 | ジェネレーションパス | 東マ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 3726 | フォーシーズホールディング | 東2 | 代用掛目0%→80% | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 3726 | フォーシーズホールディング | 東2 | 増担保規制解除 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 3777 | ジオネクスト | JQ | 新規買停止解除 | 2017年10月11日 |
2017年10月10日 | 3842 | ネクストジェン | JQ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 3878 | 巴川製紙 | 東1 | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 4667 | アイサンテクノロジー | JQ | 代用掛目60%→80% | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 4714 | リソー教育 | 東1 | 建玉上限3000万円→1億円 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 4714 | リソー教育 | 東1 | 増担保規制解除 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 4840 | トライアイズ | JQ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 5357 | ヨータイ | 東1 | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 5456 | 朝日工業 | JQ | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 5456 | 朝日工業 | JQ | 増担保規制解除 | 2017年10月12日 |
2017年10月10日 | 5955 | ヤマシナ | 東2 | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 5955 | ヤマシナ | 東2 | 代用掛目0%→80% | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 5955 | ヤマシナ | 東2 | 増担保規制解除 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6334 | 明治機械 | 東2 | 建玉上限300万円→5000万円 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6336 | 石井表記 | 東2 | 増担保規制解除 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6403 | 水道機工 | JQ | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6620 | 宮越ホールディングス | 東1 | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6620 | 宮越ホールディングス | 東1 | 増担保規制解除 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6625 | JALCOホールディングス | JQ | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6625 | JALCOホールディングス | JQ | 増担保規制解除 | 2017年10月13日 |
2017年10月10日 | 6656 | インスペック | 東2 | 新規買停止解除 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 6719 | 富士通コンポーネント | 東2 | 建玉上限500万円→5000万円 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 6898 | トミタ電機 | JQ | 代用掛目40%→80% | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 6901 | 澤藤電機 | 東1 | 増担保規制解除 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 6944 | アイレツクス | JQ | 建玉上限300万円→5000万円 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 7217 | テイン | JQ | 代用掛目60%→80% | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 7705 | ジーエルサイエンス | 東2 | 建玉上限500万円→5000万円 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 7760 | IMV | JQ | 建玉上限3000万円→5000万円 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 7814 | 日本創発グループ | JQ | 代用掛目60%→80% | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 7873 | アーク | 東1 | 建玉上限5000万円→1億円 | 2017年10月16日 |
2017年10月10日 | 8029 | ルック | 東1 | 建玉上限3000万円→5000万円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8202 | ラオックス | 東2 | 増担保規制解除 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8877 | 日本エスリード | 東1 | 建玉上限3000万円→1億円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8892 | 日本エスコン | 東1 | 建玉上限3000万円→1億円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8893 | 新日本建物 | JQ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8903 | サンウッド | JQ | 代用掛目40%→80% | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 東マ | 建玉上限1000万円→3億円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 東2 | 建玉上限1000万円→5000万円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8938 | LCホールディングス | JQ | 建玉上限300万円→3000万円 | 2017年10月17日 |
2017年10月10日 | 8946 | ASIANSTAR | JQ | 増担保規制解除 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQ | 増担保規制解除 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 9816 | ストライダーズ | JQ | 増担保規制解除 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 2315 | カイカ | JQ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 2315 | カイカ | JQ | 増担保規制解除 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 2342 | トランスジェニック | 東マ | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 2405 | FUJIKOH | 東2 | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 3238 | セントラル総合開発 | 東2 | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月18日 |
2017年10月10日 | 3521 | エコナックホールディングス | 東1 | 建玉上限1000万円→3000万円 | 2017年10月18日 |
2017年3月16日 | 6753 | シャープ | 東2 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2017年3月16日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月18日 | 4312 | サイバネットシステム | 東1 | 増担保規制50%(うち現金20%) | 2016年2月19日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月7日 | 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | 東1 | 増担保規制50%(うち20%)の解除 | 2015年10月8日 |
2015年9月30日 | 6634 | 株式会社ネクスグループ | JQ | 信用新規買停止の解除 | 2015年10月1日 |
2015年9月30日 | 6634 | 株式会社ネクスグループ | JQ | 建玉上限額の制限解除(10百万円→50百万円) | 2015年10月1日 |
2015年7月10日 | 4783 | 日本コンピュータダイナミクス | JQ | 増担保規制解除 | 2015年7月13日 |
2015年7月8日 | 7625 | グローバル・ダイニング | 東2 | 増担保規制解除 | 2015年7月8日 |
2015年3月25日 | 1726 | ビーアールホールディングス | 東2 | 建玉上限 1,000万円 → 3,000万円 | 2015年3月26日 |
2015年3月25日 | 3237 | イントランス | 東マ | 建玉上限 3,000万円 → 5,000万円 | 2015年3月26日 |
2015年3月25日 | 3264 | アスコット | JQ | 建玉上限 1,000万円 → 3,000万円 | 2015年3月26日 |
2015年3月25日 | 4317 | レイ | JQ | 建玉上限 1,000万円 → 3,000万円 | 2015年3月26日 |
2015年3月25日 | 8423 | アクリーティブ | 東1 | 建玉上限 3,000万円 → 5,000万円 | 2015年3月26日 |
2015年3月3日 | 6620 | 宮越ホールディングス | 東1 | 建玉上限 5百万円 → 10百万円 | 2015年3月4日 |
2015年3月3日 | 7571 | ヤマノホールディングス | JQ | 建玉上限 10百万円 → 30百万円 | 2015年3月4日 |
2015年2月24日 | 6993 | アジアグロースキャピタル | 東2 | 代用掛目60%→80% | 2015年2月25日 |
2015年1月22日 | 3237 | イントランス | 東マ | 建玉上限 500万円→3,000万円 | 2015年1月23日 |
2015年1月22日 | 3264 | アスコット | JQ | 建玉上限 500万円→1,000万円 | 2015年1月23日 |
2015年1月22日 | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | JQ | 建玉上限 1,000万円→3,000万円 | 2015年1月23日 |
2015年1月22日 | 7844 | マーベラス | 東1 | 建玉上限 1億円→3億円 | 2015年1月23日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月25日 | 3236 | プロパスト | JQ | 建玉上限 1,000万円→3,000万円 | 2014年12月26日 |
2014年12月25日 | 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 東証 | 建玉上限 1億円→3億円 | 2014年12月26日 |
2014年12月25日 | 6638 | ミマキエンジニアリング | JQ | 建玉上限 1,000万円→1億円 | 2014年12月26日 |
2014年10月23日 | 3753 | フライトホールディングス | 東マ | 建玉上限 1,000万円→5,000万円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 3857 | ラック | JQ | 建玉上限 3,000万円→1億円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 6955 | FDK | 東2 | 建玉上限 5,000万円→1億円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 6993 | アジアグロースキャピタル | 東2 | 代用掛目0%→60% | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 8721 | ベンチャーリヴァイタライズ | 東2 | 建玉上限1,000万円→3,000万円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 8789 | フィンテックグローバル | 東マ | 建玉上限 1,000万円→5,000万円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 8914 | エリアリンク | 東マ | 建玉上限 3,000万円→5,000万円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 建玉上限 1,000万円→3億円 | 2014年10月24日 |
2014年10月23日 | 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 東証 | 建玉上限 1,000万円→1億円 | 2014年10月24日 |
2014年10月10日 | 4317 | レイ | JQ | 建玉上限 500万円→1,000万円 | 2014年10月14日 |
2014年10月2日 | 5952 | アマテイ | 東2 | 制度信用社内規制→解除 | 2014年10月3日 |
2014年8月6日 | 2379 | ディップ | 東1 | 増担保50%(うち現金20%)→解除 | 2014年8月7日 |
2014年6月20日 | 7897 | ホクシン | 東1 | 建玉上限1,000万円→3,000万円 代用掛目20%→解除 | 2014年6月23日 |
2014年6月20日 | 8886 | ウッドフレンズ | JQ | 代用掛目40%→解除 | 2014年6月23日 |
2014年6月20日 | 9308 | イヌイ倉庫 | 東2 | 代用掛目40%→解除 | 2014年6月23日 |
2014年6月19日 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 東2 | 増担保50%(うち現金20%)→解除 建玉上限1,000万円→3,000万円 | 2014年6月20日 |
2014年6月19日 | 4291 | JIEC | 東2 | 代用掛目40%→解除 | 2014年6月20日 |
2014年6月19日 | 7430 | サンワドー | JQ | 代用掛目40%→解除 | 2014年6月20日 |
2014年6月17日 | 8515 | アイフル | 東1 | 建玉上限 3,000万円→5,000万円 | 2014年6月18日 |
2014年6月11日 | 2321 | ソフトフロント | JQ | 建玉上限1,000万円→3,000万円 | 2014/6/12 |
2014年6月10日 | 3777 | ジオネクスト | JQ | 増担60%(うち現金30%)→解除 | 2014/6/11 |
2014年6月10日 | 6993 | アジアグロースキャピタル | 東2 | 増担保50%(うち現金20%)→解除 | 2014/6/11 |
2014年5月19日 | 2484 | 夢の街創造委員会 | JQ | 増担保50%(うち現金20%)→解除 | 2014/5/20 |
2014年4月3日 | 2121 | ミクシィ | 東マ | 建玉上限1億円→3億円 | 2014/4/4 |
2014年4月3日 | 2138 | クルーズ | JQ | 建玉上限1億円→3億円 | 2014/4/4 |
2014年4月3日 | 4963 | 星光PMC | 東1 | 建玉上限5,000万円→1億円 | 2014/4/4 |
2014年4月3日 | 6871 | 日本マイクロニクス | JQ | 建玉上限1億円→3億円 | 2014/4/4 |
2014年3月28日 | 6871 | 日本マイクロニクス | JQ | 増担保50%(うち現金20%)→解除 | 2014年3月31日 |
2014年3月12日 | 3845 | アイフリークホールディングス | JQ | 新規買停止解除 | 2014年3月13日 |
2014年3月12日 | 1408 | サムシングホールディングス | JQ | 新規買停止解除 | 2014年3月13日 |
2014年3月12日 | 2164 | 地域新聞社 | JQ | 新規買停止解除 | 2014年3月13日 |
2014年3月4日 | 9941 | 太洋物産 | JQ | 新規買停止解除 | 2014年3月5日 |
2014年3月3日 | 8783 | GFA | JQ | 新規買停止解除 | 2014年3月4日 |
2014年3月3日 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQ | 新規買停止解除 | 2014年3月4日 |
2014年2月26日 | 7477 | ムラキ | JQ | 新規買停止→解除 | 2014年2月27日 |
2014年2月26日 | 7946 | 光陽社 | 東2 | 新規買停止→解除 | 2014年2月27日 |
2014年2月26日 | 6836 | ぷらっとホーム | 東マ | 代用掛目設定40%→解除 | 2014年2月27日 |
2014年2月20日 | 3858 | ユビキタス | JQ | 増し担保50%(現金20%)→解除 | 2014年2月21日 |
2014年2月17日 | 6620 | 宮越HD | 東1 | 新規買停止解除 | 2014年2月18日 |
2014年2月17日 | 6993 | アジアグロースキャピタル | 東2 | 一般信用停止解消 | 2014年2月18日 |
2014年2月17日 | 7647 | 音通 | 東2 | 増し担保50%(現金20%)→解除 | 2014年2月18日 |
2014年2月12日 | 2489 | アドウェイズ | 東マ | 増し担保50%(現金20%) | 2014年2月13日 |
2014年2月6日 | 3758 | アエリア | JQ | 代用掛目規制(40%→解除) | 2014年2月7日 |
2014年2月5日 | 2666 | オートウェイブ | JQ | 新規買停止解除 | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 東2 | 新規買停止解除 | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 4764 | デジタルデザイン | JQ | 新規買停止解除 | 2014年2月6日 |
2014年1月21日 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティーG | 東証 | 代用掛目規制0% | 2014年1月22日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月11日 | 1844 | 大盛工業 | 東証 | 信用新規買停止(一般信用) | 2013年12月12日 |
2013年12月11日 | 2654 | アスモ | 東証 | 代用掛目規制60% | 2013年12月12日 |
2013年12月11日 | 2654 | アスモ | 東証 | 信用新規買停止 | 2013年12月12日 |
2013年12月11日 | 8721 | ベンチャーリヴァイタライズ | 東証 | 信用新規買停止 | 2013年12月12日 |
2013年12月5日 | 6494 | NFKホールディングス | JQ | 信用新規買停止 | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 7519 | 五洋インデックス | JQ | 信用新規買停止 | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 8107 | キムラタン | 東証 | 信用新規買停止 | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 9816 | ストライダーズ | JQ | 信用新規買停止 | 2013年12月6日 |
2013年11月28日 | 2766 | 日本風力開発 | 東M | 信用新規買停止 | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 3350 | フォンツ・ホールディングス | JQ | 信用新規買停止 | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 5955 | ヤマシナ | 東証 | 信用新規売買停止 | 2013年11月29日 |
2013年9月18日 | 2438 | アスカネット | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年9月19日 |
2013年9月18日 | 4563 | アンジェスMG | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年9月19日 |
2013年9月11日 | 1726 | ビーアールホールディングス | 東証 | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 2477 | 比較.COM | 東M | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 2666 | オートウェブ | JQ | 代用掛目規制40% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 3241 | ウィル | JQ | 代用掛目規制60% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 3656 | KLab | 東証 | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 4840 | トライアイズ | JQ | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 7895 | 中央化学 | JQ | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 8938 | ロジコム | JQ | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月11日 | 9365 | トレーディア | 東証 | 代用掛目規制0% | 2013年9月12日 |
2013年9月5日 | 4565 | そーせいグループ | 東M | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年9月6日 |
2013年9月5日 | 4978 | リプロセル | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年9月6日 |
2013年8月28日 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東M | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年8月29日 |
2013年8月28日 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東M | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年8月29日 |
2013年8月7日 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 東M | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年8月8日 |
2013年8月7日 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年8月8日 |
2013年7月19日 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年7月22日 |
2013年7月19日 | 4571 | ナノキャリア | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年7月22日 |
2013年7月19日 | 4586 | メドレックス | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年7月22日 |
2013年7月19日 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年7月22日 |
2013年7月3日 | 4321 | ケネディクス | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年7月4日 |
2013年7月3日 | 6753 | シャープ | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2013年7月4日 |
2013年3月13日 | 2164 | 地域新聞社 | JQ | 代用掛目規制0% | 2013年3月14日 |
2013年3月13日 | 3248 | アールエイジ | 東M | 信用新規買停止 | 2013年3月14日 |
2013年3月13日 | 4686 | ジャストシステム | JQ | 代用掛目規制40% | 2013年3月14日 |
2013年3月13日 | 5357 | ヨータイ | 大1 | 代用掛目規制60% 信用新規買停止 |
2013年3月14日 |
2013年3月13日 | 7551 | ウェッズ | JQ | 代用掛目規制60% | 2013年3月14日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2012年12月14日 | 8998 | SBIライフリビング | 東マ | 代用掛目規制0% | 2012年12月17日 |
2012年9月13日 | 2721 | ジェイホールディングス | JQSTD | 代用掛目規制60% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 3326 | ランシステム | JQSTD | 代用掛目規制0% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 3754 | エキサイト | JQSTD | 代用掛目規制40% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQSTD | 代用掛目規制0% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 3857 | ラック | JQSTD | 代用掛目規制20% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 5216 | 倉元製作所 | JQSTD | 信用新規買停止 | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 5603 | 虹技 | 大1 | 信用新規買停止 | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 5986 | モリテックスチル | 大1 | 信用新規買停止 | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 6138 | ダイジェット | 東1 | 代用掛目規制40% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 7229 | ユタカ技研 | JQSTD | 代用掛目規制40% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 東1 | 代用掛目規制40% | 2012年9月14日 |
2012年9月13日 | 9743 | 丹青社 | 東1 | 信用新規買停止 | 2012年9月14日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月27日 | 9501 | 東京電力 | 東1 | 増担保60%(うち現金30%) | 2011年3月30日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2010年12月1日 | 7827 | オービス | JQ | 代用掛目規制40% | 2009年9月2日 |
2010年12月1日 | 2388 | ウェッジホールディングス | JQ | 信用新規買停止 | 2008年3月28日 |
2010年12月1日 | 3113 | OAKキャピタル | 東2 | 信用新規買停止 | 2008年3月28日 |
2010年12月1日 | 3726 | SDホールディングス | 東M | 信用新規買停止 | 2008年3月28日 |
2010年12月1日 | 4330 | セラーテムテクノロジー | JQ | 信用新規買停止 | 2008年3月28日 |
2010年12月1日 | 6784 | プラネックスコミュニケ | JQ | 信用新規買停止 | 2008年3月28日 |
2010年12月1日 | 7771 | 日本精密 | JQ | 信用新規買停止 | 2008年3月28日 |
2010年9月15日 | 1919 | エス・バイ・エル | 東1 | 信用新規買停止 | 2010年9月16日 |
2010年9月15日 | 2356 | TCBホールディングス | 東M | 信用新規買停止 | 2010年9月16日 |
2010年9月15日 | 2458 | フルキャストテクノロジー | JQ | 信用新規買停止 | 2010年9月16日 |
2010年9月15日 | 2683 | 魚喜 | 東2 | 信用新規買停止 | 2010年9月16日 |
2010年9月15日 | 2776 | クリムゾン | JQ | 信用新規買停止 | 2010年9月16日 |
2010年9月15日 | 2799 | パイオン | JQ | 信用新規買停止 | 2010年9月16日 |
