信用取引の建玉状況を鑑み、下記の銘柄について社内規制を実施いたします。
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月10日 | 6676 | メルコホールディングス | 東S | 新規売買停止 | 2024年9月11日 |
2024年7月10日 | 4169 | ENECHANGE | 東G | 代用掛目80%→40% | 2024年7月16日 |
2024年7月10日 | 4169 | ENECHANGE | 東G | 増し担保 50%(うち現金20%) | 2024年7月11日 |
2024年5月17日 | 5707 | 東邦亜鉛 | 東P | 代用掛目80%→60% | 2024年5月24日 |
2024年5月17日 | 5707 | 東邦亜鉛 | 東P | 増し担保 50%(うち現金20%) | 2024年5月20日 |
2024年4月23日 | 7815 | 東京ボード工業 | 東S | 代用掛目80%→0% | 2024年4月30日 |
2024年4月23日 | 7815 | 東京ボード工業 | 東S | 増し担保 50%(うち現金20%) | 2024年4月24日 |
2024年4月23日 | 7815 | 東京ボード工業 | 東S | 建玉上限 3,000万→1,000万 | 2024年4月24日 |
2024年3月15日 | 9399 | ビートHLDGSリミテッド | 東S | 代用掛目80%→0% | 2024年3月22日 |
2024年1月15日 | 6731 | ピクセラ | 東S | 増し担保 70%(うち現金40%) | 2024年1月16日 |
2024年1月15日 | 6731 | ピクセラ | 東S | 建玉上限 3,000万円→1,000万円 | 2024年1月16日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月27日 | 3133 | 海帆 | 東G | 増し担保 50%(うち現金20%) | 2023年12月28日 |
2023年12月21日 | 6731 | ピクセラ | 東S | 代用掛目60%→0% | 2023年12月26日 |
2023年11月24日 | 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 東証 | 代用掛目80%→0% | 2023年11月29日 |
2023年11月24日 | 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 東証 | 代用掛目80%→0% | 2023年11月29日 |
2023年11月24日 | 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 東証 | 代用掛目80%→0% | 2023年11月29日 |
2023年6月21日 | 1739 | メルディアDC | 東G | 代用掛目80%→0% | 2023年6月28日 |
2023年6月21日 | 3228 | 三栄建築設計 | 東P | 代用掛目80%→0% | 2023年6月28日 |
2023年6月21日 | 1739 | メルディアDC | 東G | 新規売買停止 | 2023年6月22日 |
2023年6月21日 | 3228 | 三栄建築設計 | 東P | 新規売買停止 | 2023年6月22日 |
2023年5月19日 | 3856 | Abalance | 東S | 増し担保 50%(うち現金20%) | 2023年5月22日 |
2023年5月19日 | 3041 | ビューティ花壇 | 東S | 増し担保 70%(うち現金40%) | 2023年5月22日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月15日 | 4541 | 日医工 | 東P | 代用掛目80%→20% | 2022年11月22日 |
2022年6月21日 | 8938 | グローム・ホールディングス | 東G | 新規売買停止 | 2022年6月22日 |
2022年6月21日 | 7901 | マツモト | 東S | 新規売買停止 | 2022年6月22日 |
2022年4月28日 | 1324 | NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 東証 | 代用掛目80%→0% | 2022年5月12日 |
2022年1月21日 | 6541 | グレイステクノロジー | 東1 | 増し担保 50%(うち現金20%) | 2022年1月24日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月27日 | 9878 | セキド | 東2 | 代用掛目40%→60% | 2021年12月28日 |
2021年11月2日 | 2191 | テラ | JQ | 代用掛目40%→0% | 2021年11月10日 |
2021年10月14日 | 2191 | テラ | JQ | 代用掛目60%→40% | 2021年10月21日 |
2021年8月20日 | 1552 | 国際のETFVIX | 東1 | 建玉上限 1,000万円→3,000万円 | 2021年8月23日 |
2021年6月11日 | 8699 | 澤田ホールディングス | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2021年6月14日 |
2021年4月16日 | 9878 | セキド | 東2 | 代用掛目規制 0%→40% | 2021年4月19日 |
2021年2月5日 | 7863 | 平賀 | JQ | 新規信用売買停止 | 2021年2月8日 |
2021年1月21日 | 9376 | ユーラシア旅行社 | JQ | 新規信用売買停止 | 2021年1月22日 |
2021年1月21日 | 7578 | ニチリョク | JQ | 新規信用売買停止 | 2021年1月22日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月21日 | 2191 | テラ | JQ | 代用掛目80%→60% | 2020年12月28日 |
2020年12月16日 | 5355 | 日本坩堝 | 東2 | 代用掛目80%→0% | 2020年12月23日 |
2020年12月16日 | 5355 | 日本坩堝 | 東2 | 新規信用売買停止 | 2020年12月17日 |
2020年11月18日 | 2164 | 地域新聞社 | JQ | 代用掛目80%→0% | 2020年11月25日 |
2020年11月18日 | 2164 | 地域新聞社 | JQ | 新規信用売買停止 | 2020年11月19日 |
2020年11月18日 | 3409 | 北日本紡績 | 東2 | 新規信用売買停止 | 2020年11月19日 |
2020年9月17日 | 4592 | サンバイオ | 東マ | 建玉上限 5億円→3億円 | 2020年9月18日 |
2020年9月17日 | 4592 | サンバイオ | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2020年9月18日 |
2020年7月9日 | 2191 | テラ | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2020年7月10日 |
2020年7月1日 | 4563 | アンジェス | 東マ | 増し担保70%(うち現金40%) | 2020年7月2日 |
2020年5月21日 | 4563 | アンジェス | 東マ | 建玉上限 3億円→1億円 | 2020年5月22日 |
2020年4月30日 | 4563 | アンジェス | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2020年5月1日 |
2020年4月8日 | 2330 | フォーサイド | JQ | 建玉上限 5,000万円→3,000万円 | 2020年4月9日 |
2020年4月8日 | 3753 | フライトホールディングス | 東2 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2020年4月9日 |
2020年4月8日 | 7638 | NEWARTHOLDINGS | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2020年4月9日 |
2020年4月8日 | 8789 | フィンテックグローバル | 東M | 増し担保50%(うち現金20%) | 2020年4月9日 |
2020年2月18日 | 3604 | 川本産業 | 東2 | 増し担保70%(うち現金40%) | 2020年2月19日 |
2020年2月18日 | 4364 | マナック | 東2 | 増し担保70%(うち現金40%) | 2020年2月19日 |
2020年2月18日 | 7963 | 興研 | JQ | 増し担保80%(うち現金50%) | 2020年2月19日 |
2020年1月21日 | 7462 | ダイヤ通商 | JQ | 代用掛目40%→0% | 2020年1月27日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月6日 | 7462 | ダイヤ通商 | JQ | 代用掛目80%→40% | 2019年12月12日 |
2019年12月6日 | 7462 | ダイヤ通商 | JQ | 新規信用売買停止 | 2019年12月9日 |
2019年9月27日 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 東1 | 代用掛目80%→60% | 2019年10月4日 |
2019年9月27日 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2019年9月30日 |
2019年2月4日 | 4592 | サンバイオ | 東マ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2019年2月5日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月16日 | 3356 | テリロジー | JQ | 増し担保70%(うち現金40%) | 2018年10月17日 |
2018年8月8日 | 6773 | パイオニア | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2018年8月9日 |
2018年6月19日 | 7612 | Nuts | JQ | 新規信用売買停止 | 2018年6月20日 |
2018年6月4日 | 9424 | 日本通信 | 東1 | 増し担保規制 50%(うち現金20%) | 2018年6月5日 |
2018年2月16日 | 1552 | 国際のETFVIX | 東1 | 建玉上限 5億円 → 1,000万円 | 2018年2月19日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月29日 | 7519 | 五洋インテックス | JQ | 増し担保70%(うち現金40%) | 2017年10月2日 |
2017年8月16日 | 2330 | フォーサイド | JQ | 建玉上限 3,000万円 → 5,000万円 | 2017年8月17日 |
2017年6月23日 | 3758 | アエリア | JQ | 建玉上限 1,000万円 → 3,000万円 | 2017年6月26日 |
2017年5月19日 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東マ | 建玉上限 3,000万円 → 5,000万円 | 2017年5月22日 |
2017年4月12日 | 6502 | 東芝 | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2017年4月13日 |
2017年3月29日 | 6901 | 澤藤電機 | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2017年3月30日 |
2017年3月16日 | 6753 | シャープ | 東2 | 建玉上限 100百万円 → 1,000百万円 | 2017年3月16日 |
2017年2月14日 | 6502 | 東芝 | 東1 | 代用掛目60%→40% | 2017年2月21日 |
2017年1月27日 | 6502 | 東芝 | 東1 | 代用掛目80%→60% | 2017年2月3日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月29日 | 6502 | 東芝 | 東1 | 建玉上限 1億円 | 2016年12月30日 |
2016年12月5日 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東マ | 新規信用売買停止 | 2016年12月6日 |
2016年10月20日 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東JASDAQ | 新規信用買停止 | 2016年10月24日 |
2016年10月20日 | 3924 | ランドコンピュータ | 東2 | 代用銘柄掛目60%→40% | 2016年10月24日 |
2016年6月24日 | 3924 | ランドコンピュータ | 東2 | 建玉上限1,000万円 | 2016年6月27日 |
2016年6月24日 | 3924 | ランドコンピュータ | 東2 | 新規買停止 | 2016年6月27日 |
2016年6月23日 | 3924 | ランドコンピュータ | 東2 | 代用銘柄掛目変更 60% | 2016年6月27日 |
2016年1月28日 | 4312 | サイバネットシステム | 東1 | 増担保規制50%(うち現金20%) | 2016年1月29日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月7日 | 3853 | インフォテリア | 東マ | 増担保規制50%(うち現金20%) | 2015年12月8日 |
2015年10月14日 | 6177 | AppBank | 東マ | 建玉上限 5000万円 | 2015年10月15日 |
2015年7月30日 | 1570 | NF日経レバレッジETF | 東 | 建玉上限90億円 | 2015年7月31日 |
2015年7月15日 | 3521 | エコナックホールディングス | 東1 | 増担保規制50%(うち現金20%) | 2015年7月16日 |
2015年6月17日 | 9501 | 東京電力 | 東1 | 建玉上限10億円 | 2015年6月18日 |
2015年6月12日 | 7625 | グローバルダイニング | 東2 | 増担保規制50%(うち現金20%) | 2015年6月15日 |
2015年5月28日 | 9501 | 東京電力 | 東1 | 建玉上限5億円 | 2015年5月29日 |
2015年5月27日 | 3915 | テラスカイ | 東M | 建玉上限3000万円 | 2015年5月28日 |
2015年5月26日 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | JASDAQ | 増担保規制 50%(うち現金20%) | 2015年5月27日 |
2015年5月19日 | 7638 | シーマ | 東JASDAQ | 増担保規制 60%(うち現金30%) | 2015年5月20日 |
2015年5月11日 | 4651 | サニックス | 東JASDAQ | 増担保規制 50%(うち現金20%) | 2015年5月12日 |
2015年4月23日 | 5456 | 朝日工業 | 東JASDAQ | 増担保規制 50%(うち現金20%) | 2015年4月24日 |
2015年4月21日 | 7709 | クボテック | 東1 | 増担保規制 50%(うち現金20%) | 2015年4月22日 |
2015年4月20日 | 3758 | アエリア | 東JASDAQ | 代用掛目80%⇒60% | 2015年4月28日 |
2015年4月6日 | 6775 | TBグループ | 東2 | 増担保 50%(うち現金20%) | 2015年4月7日 |
2015年3月25日 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東マ | 増担保50%(うち現金20%) | 2015年3月26日 |
2015年3月18日 | 9963 | 江守グループHD | 東1 | 増担保 50%(うち現金20%) | 2015年3月19日 |
2015年3月10日 | 6753 | シャープ | 東1 | 建玉上限 3億円→ 1億円 増担保 50%(うち現金20%) |
2015年3月11日 |
2015年3月4日 | 6753 | シャープ | 東1 | 建玉上限 5億円→ 3億円 | 2015年3月5日 |
2015年3月3日 | 3647 | コネクトホールディングス | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) | 2015年3月4日 |
2015年3月3日 | 1844 | 大盛工業 | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) → 60%(うち現金30%) | 2015年3月4日 |
2015年3月3日 | 2766 | 日本風力開発 | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) → 60%(うち現金30%) | 2015年3月4日 |
2015年3月3日 | 2458 | 夢テクノロジー | JQ | 建玉上限 30百万円 → 10百万円 | 2015年3月4日 |
2015年3月3日 | 5456 | 朝日工業 | JQ | 建玉上限 30百万円 → 10百万円 | 2015年3月4日 |
2015年2月24日 | 3010 | 価値開発 | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) → 60%(うち現金30%) | 2015年2月25日 |
2015年2月24日 | 8107 | キムラタン | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) → 60%(うち現金30%) | 2015年2月25日 |
2015年2月24日 | 8918 | ランド | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) → 60%(うち現金30%) | 2015年2月25日 |
2015年2月24日 | 9318 | ラアジア・アライアンス | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) → 60%(うち現金30%) | 2015年2月25日 |
2015年2月24日 | 8893 | 新日本建物 | JQ | 建玉上限 30百万円 → 10百万円 | 2015年2月25日 |
2015年2月20日 | 3832 | T&Cホールディングス | JQ | 代用掛目80%→40% | 2015年3月2日 |
2015年2月5日 | 8783 | GFA | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2015年2月5日 |
2015年1月29日 | 9132 | 第一中央汽船 | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) | 2015年1月30日 |
2015年1月8日 | 2315 | SJI | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2015年1月9日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月25日 | 5002 | 昭和シェル石油 | 東1 | 建玉上限 10億円→5億円 | 2014年12月26日 |
2014年12月24日 | 6731 | ピクセラ | 東1 | 一般信用新規停止 | 2014年12月25日 |
2014年12月18日 | 6347 | プラコー | JQ | 新規信用買停止 | 2014年12月19日 |
2014年12月8日 | 7844 | マーベラス | 東1 | 建玉上限 3億円→1億円 | 2014年12月9日 |
2014年12月8日 | 8789 | フィンテック グローバル | 東マ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年12月9日 |
2014年11月26日 | 6731 | ピクセラ | 東1 | 代用掛目80%→60% | 2014年12月4日 |
2014年11月26日 | 6731 | ピクセラ | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年11月27日 |
2014年11月12日 | 3071 | ストリーム | 東マ | 新規信用買停止 | 2014年11月13日 |
2014年11月7日 | 2330 | SmartEbook.com | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年11月10日 |
2014年11月6日 | 8202 | ラオックス | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年11月7日 |
2014年10月9日 | 4575 | キャンバス | 東マ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年10月10日 |
2014年8月6日 | 9384 | 内外トランスライン | 東2 | 代用掛目80%→60% | 2014年8月14日 |
2014年8月6日 | 4750 | ダイサン | 東2 | 代用掛目80%→60% | 2014年8月14日 |
2014年8月1日 | 9204 | スカイマーク | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年8月4日 |
2014年7月30日 | 8946 | 陽光都市開発 | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年7月31日 |
2014年7月30日 | 2743 | ハイブリッド・サービス | JQ | 新規信用買停止 | 2014年7月31日 |
2014年7月29日 | 2379 | ディップ | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年7月30日 |
2014年7月29日 | 1960 | サンテック | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年7月30日 |
2014年6月19日 | 6131 | 浜井産業 | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年6月20日 |
2014年6月17日 | 3825 | リミックスポイント | 東マ | 新規信用買停止 | 2014年6月18日 |
2014年6月11日 | 4714 | リソー教育 | 東1 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年6月12日 |
2014年6月10日 | 3777 | ジオネクスト | JQ | 新規信用買停止 | 2014年6月11日 |
2014年6月10日 | 4744 | メッツ | 東マ | 増担保60%(うち現金30%) | 2014年6月11日 |
2014年5月15日 | 7861 | 東京リスマチック | JQ | 代用掛目80%→60% | 2014年5月30日 |
2014年5月8日 | 6336 | 石井表記 | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年5月9日 |
2014年5月1日 | 7992 | セーラー万年筆 | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年5月2日 |
2014年4月16日 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 東マ | 代用掛目20%→0% | 2014年4月24日 |
2014年4月8日 | 4667 | アイサンテクノロジー | JQ | 代用掛目80%→60% | 2014年4月16日 |
2014年3月25日 | 6871 | 日本マイクロニクス | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年3月26日 |
2014年3月20日 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 東マ | 代用掛目40%→20% | 2014年3月31日 |
2014年3月12日 | 4317 | レイ | JQ | 建玉上限1,000万円→500万円 | 2014年3月13日 |
2014年3月12日 | 3845 | アイフリークホールディングス | JQ | 増担保50%(うち現金20%) 建玉上限3,000万円→1,000万円 |
2014年3月13日 |
2014年3月12日 | 1408 | サムシングホールディングス | JQ | 建玉上限3,000万円→1,000万円 | 2014年3月13日 |
2014年3月12日 | 2164 | 地域新聞社 | JQ | 建玉上限1,000万円→300万円 | 2014年3月13日 |
2014年3月12日 | 9361 | 伏木海陸運送 | 東2 | 建玉上限3,000万円→300万円 | 2014年3月13日 |
2014年3月3日 | 8740 | フジトミ | JQ | 建玉上限1,000万円→500万円 | 2014年3月4日 |
2014年3月3日 | 8783 | GFA | JQ | 建玉上限3,000万円→1,000万円 | 2014年3月4日 |
2014年3月3日 | 8891 | エムジーホーム | 東2 | 建玉上限1,000万円→500万円 | 2014年3月4日 |
2014年3月3日 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQ | 増担保50%(うち現金20%) 建玉上限3,000万円→1,000万円 |
2014年3月4日 |
2014年3月3日 | 9941 | 太洋物産 | JQ | 増担保50%(うち現金20%) 建玉上限3,000→1,000万円 |
2014年3月4日 |
2014年2月28日 | 2484 | 夢の街創造委員会 | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年3月3日 |
2014年2月26日 | 7477 | ムラキ | JQ | 建玉上限3,000万円→1,000万円 | 2014年2月27日 |
2014年2月26日 | 7538 | 大水 | 東2 | 建玉上限1,000万円→300万円 | 2014年2月27日 |
2014年2月26日 | 7705 | ジーエルサイエンス | 東2 | 建玉上限1,000万円→500万円 | 2014年2月27日 |
2014年2月26日 | 7946 | 光陽社 | 東2 | 建玉上限3,000万円→1,000万円 | 2014年2月27日 |
2014年2月25日 | 3825 | リミックスポイント | 東マ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年2月26日 |
2014年2月25日 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東マ | 代用掛目80%→60% | 2014年3月5日 |
2014年2月24日 | 6993 | アジアグロースキャピタル | 東2 | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年2月25日 |
2014年2月17日 | 6620 | 宮越HD | 東2 | 増し担保50%(現金20%) 建玉上限3,000万円→500万円 |
2014年2月18日 |
2014年2月17日 | 6719 | 富士通コンポーネント | 東2 | 建玉上限1,000万円→500万円 | 2014年2月18日 |
2014年2月17日 | 6786 | リアルビジョン | 東マ | 増し担保50%(現金20%) 建玉上限100万円→300万円 |
2014年2月18日 |
2014年2月17日 | 6955 | FDK | 東2 | 建玉上限3,000万円→5,000万円 | 2014年2月18日 |
2014年2月17日 | 7413 | 創健社 | JQ | 建玉上限300万円→500万円 | 2014年2月18日 |
2014年2月14日 | 3858 | ユビキタス | JQ | 増し担保50%(現金20%) | 2014年2月17日 |
2014年2月5日 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 東2 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 4764 | デジタルデザイン | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 3237 | イントランス | 東マ | 建玉上限(1,000万円 → 500万円) | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 2666 | オートウェイブ | JQ | 建玉上限(3,000万円 → 1,000万円) | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 3758 | アエリア | JQ | 建玉上限(3,000万円 → 1,000万円) | 2014年2月6日 |
2014年2月5日 | 4764 | デジタルデザイン | JQ | 建玉上限(3,000万円 → 1,000万円) | 2014年2月6日 |
2014年2月4日 | 2489 | アドウェイズ | 東マ | 増し担保50(現金20%) | 2014年2月5日 |
2014年1月31日 | 7647 | 音通 | JQ | 増し担保50%(うち現金20%) | 2014年2月3日 |
2014年1月28日 | 8918 | ランド | 東1 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2014年1月29日 |
2014年1月28日 | 9318 | アジア・アライアンス | 東2 | 増し担保50%(うち現金20%) | 2014年1月29日 |
2014年1月21日 | 3823 | アクロディア | 東マ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年1月22日 |
2014年1月21日 | 4777 | ガーラ | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2014年1月22日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月11日 | 1844 | 大盛工業 | 東証 | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年12月12日 |
2013年12月11日 | 2405 | FUJIKOH | 東M | 代用掛目規制40% | 2013年12月12日 |
2013年12月11日 | 9973 | 小僧寿し | JQ | 代用掛目規制40% | 2013年12月12日 |
2013年12月5日 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 6494 | NFKホールディングス | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 7519 | 五洋インデックス | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 8107 | キムラタン | 東証 | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 9816 | ストライダーズ | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年12月6日 |
2013年12月5日 | 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用新規買い停止(制度信用) | 2013年12月6日 |
2013年12月3日 | 7708 | 石山GATEWAY HD | JQ | 代用掛目規制0% | 2013年12月11日 |
2013年12月3日 | 4798 | エル・シー・エーHD | 東証 | 代用掛目規制0% | 2013年12月11日 |
2013年11月29日 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 東M | 代用掛目規制40% | 2013年12月9日 |
2013年11月28日 | 2766 | 日本風力開発 | 東M | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 3350 | フォンツ・ホールディングス | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 5955 | ヤマシナ | 東証 | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 2776 | クリムゾン | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 4772 | デジタルアドベンチャー | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 6625 | JALCOホールディングス | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | JQ | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月28日 | 3753 | フライトシステムコンサルティングス | 東M | 増担保50%(うち現金20%) | 2013年11月29日 |
2013年11月21日 | 7708 | 石山GATEWAYHD | JQ | 代用掛目規制40% | 2013年11月29日 |
2013年11月19日 | 3777 | ターボリナックスHD | JQ | 増し担保60% (うち現金30%) |
2013年11月20日 |
2013年11月12日 | 4798 | エル・シー・エーHD | 東証 | 代用掛目規制60% | 2013年11月20日 |
2013年9月27日 | 3010 | 価値開発 | 東証 | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 3726 | フェヴリナホールディングス | 東M | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 8894 | 原弘産 | 東証 | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 3832 | T&Cホールディングス | JQ | 信用新規買停止 | 2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 3840 | イー・キャッシュ | 東M | 信用新規買停止 | 2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 6656 | インスペック | 東M | 信用新規買停止 | 2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 7853 | YAMATO | 東M | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年9月30日 |
2013年9月27日 | 9941 | 太洋物産 | JQ | 信用新規買停止 | 2013年9月30日 |
2013年8月14日 | 2438 | アスカネット | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年8月15日 |
2013年8月14日 | 4563 | アンジェスMG | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年8月15日 |
2013年8月14日 | 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JQ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年8月15日 |
2013年7月1日 | 3845 | アイフリークホールディングス | JQ | 信用新規買停止 | 2013年7月2日 |
2013年6月28日 | 4978 | リプロセル | JQ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年7月1日 |
2013年6月27日 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月28日 |
2013年6月27日 | 4565 | そーせいグループ | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月28日 |
2013年6月27日 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | JQ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月28日 |
2013年6月27日 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月28日 |
2013年6月17日 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月18日 |
2013年6月17日 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月18日 |
2013年6月17日 | 4586 | メドレックス | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月18日 |
2013年6月14日 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月17日 |
2013年6月14日 | 4321 | ケネディクス | 東1 | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月17日 |
2013年6月14日 | 4571 | ナノキャリア | 東マ | 増し担保50% (うち現金20%) |
2013年6月17日 |
2013年6月12日 | 4835 | インデックス | JQ | 信用新規買停止 | 2013年6月13日 |
2013年6月12日 | 4835 | インデックス | JQ | 信用新規売停止 | 2013年6月13日 |
2013年6月7日 | 8721 | ベンチャーリヴァイタライズ | 大2 | 信用新規買停止 | 2013年6月10日 |
2013年4月2日 | 2766 | 日本風力開発 | 東マ | 信用新規買停止 | 2013年4月3日 |
2013年3月18日 | 8925 | アルデプロ | 東マ | 信用新規買停止 | 2013年3月19日 |
2013年3月4日 | 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロ | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年3月5日 |
2013年3月1日 | 3587 | プリンシバル・コーポ | JQ | 信用新規買停止 | 2013年3月4日 |
2013年2月20日 | 6636 | シスウェーブHD | JQ | 信用新規買停止 | 2013年2月21日 |
2013年2月20日 | 1783 | A.Cホールディングス | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年2月21日 |
2013年2月20日 | 2666 | オートウェーブ | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年2月21日 |
2013年2月20日 | 3779 | ジェイ・エスコムHLDGS | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年2月21日 |
2013年2月20日 | 9816 | ストライダーズ | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年2月21日 |
2013年2月20日 | 9898 | サハダイヤモンド | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年2月21日 |
2013年2月4日 | 9822 | クロニクル | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2013年2月5日 |
2013年1月30日 | 9378 | ワールド・ロジ | JQ | 信用新規買停止 | 2013年1月31日 |
発表日 | コード | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月26日 | 6494 | NFKホールディングス | JQ | 信用新規買停止 (制度信用) |
2012年11月27日 |
2012年10月18日 | 6753 | シャープ | 東1 | 増担保50% (うち現金20%) |
2012年10月22日 |
2012年9月18日 | 3856 | リアルコム | 東マ | 信用新規買停止 | 2012年9月18日 |
2012年9月5日 | 3782 | ディー・ディー・エス | 東マ | 信用新規買停止 | 2012年9月6日 |
