|
権利付与 -米国株式- |
【注意事項】
・下記一覧表内の日程は全てアメリカ現地の日付です。
・日程等、本資料の記載内容は、予告なしに変更されることがあります。
・お客様口座への入金処理については、日本における課税関係確認のため時間がかかる場合があります。
・権利落日前日に約定した場合、時差の関係上日本での約定日は権利落ち日となりますが、権利は獲得されています。
・源泉徴収課税が発生した場合は、お客様の口座から差引かさせていただきます。
楽天証券取扱銘柄 |
内容 |
権利付 最終日 |
備考 |
(ティッカー) |
市場 |
Sina Corp | SINA1株につき、1株のrightsを付与 | 2005/03/07 | 付与されたrightsは売却可能な場合、売却し現金を入金 | (SINA) | (Nasdaq) |
Foster Wheeler | FWLRF1株につき、1株のwarrantを付与。 | 2004/09/23 | 付与されたwarrantは売却可能な場合、売却し現金を入金 | (FWLRF) | (Nasdaq) |
Critical Path Inc | CPTH1株につき、0.65のrightsを付与。 | 2004/04/30 | 付与されたrightsは売却可能な場合、売却し現金を入金 | (CPTH) | (Nasdaq) |
Siebel Systems Inc | Poison Pill Rights | 2003/02/13 | 付与された権利は、同社新優先株を購入することのできる権利。なお、特定の株主が同社発行済み株式の15%以上を保有する状況となった場合のみ権利行使可能。2013/2/12で失効。付与された権利は売却可能な場合、売却し現金を入金 | (SEBL) | (Nasdaq) |
Arbitron Inc | Poison Pill Rights | 2002/12/09 | 付与された権利は、同社シリーズB・ジュニア・パーティシペイティング・プリファード・ストック1/1000株を135ドルで購入することのできる権利。なお、特定の株主が同社発行済み株式の15%以上を保有する状況となった場合のみ権利行使可能。2012/11/21で失効。付与された権利は売却可能な場合、売却し現金を入金 | (ARB) | (NYSE) |
Arena Pharmaceuticals, Inc. | Poison Pill Rights | 2002/11/13 | 付与された権利は、同社シリーズAジュニアプリファードストック1株を36ドルで購入することのできる権利。なお、特定の株主が同社発行済み株式の10%以上を保有する状況となった場合のみ権利行使可能。2012/10/30で失効。付与された権利は売却可能な場合、売却し現金を入金 | (ARNA) | (Nasdaq) |
LM Ericsson | Ericsson株1株につき同社B株1株を3.8SEKで購入できる権利が付与。同権利は同条件でADRにも付与。 | 2002/08/13 | 付与された新株引受権は売却可能な場合、売却し現金を入金 | (ERICY) | (Nasdaq) |
|
【本資料について】
・本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
・銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
・内容についてご質問等ございましたら、弊社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。