|
その他 -米国株式- |
【注意事項】
・下記一覧表内の日程は全てアメリカ現地の日付です。
・日程等、本資料の記載内容は、予告なしに変更されることがあります。
・現金交換等のお客様口座への処理については、日本における課税関係確認のため時間がかかる場合があります。
・権利落日前日に約定した場合、時差の関係上日本での約定日は権利落ち日となりますが、権利は獲得されています。
・源泉徴収課税が発生した場合は、お客様の口座から差引かさせていただきます。
楽天証券取扱銘柄 |
内容 |
権利落日 |
効力発生日 |
備考 |
(ティッカー) |
市場 |
IPIX CORP | Chapter 7(米国連邦破産法第7章)申請 | - | 2006/08/01 | - | (IPIX) | (NASDAQ) |
SILICON GRAPHICS | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)申請 | - | 2006/05/08 | - | (SGID) | (OTC BB) |
CALPINE CORP | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)申請 | - | 2005/12/22 | - | (CPNL) | (OTC) |
FLYI INC | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)申請 | - | 2005/11/09 | - | (FLYI) | (NASDAQ) |
DELPHI CORP | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)申請 | - | 2005/10/10 | - | (DPH) | (NYSE) |
DELTA AIRLINES | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)申請 | - | 2005/09/14 | - | (DAL) | (NYSE) |
NORTHWEST AIR | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)申請 | - | 2005/09/14 | - | (NWAC) | (OTC) |
XYBERNAUT CORP | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)ファイル | - | 2005/08/01 | - | (XYBR) | (OTC) |
CRAYFISH CO LTD | 現金交換 | - | 2003/11/24 | CRFH 1株当たり37.4111ドルにて現金交換 | (CRFH) | - |
HCA INC | 自社株式取得 | - | 2004/10/13 | 61,000,000株を35ドルから41ドルのプライスレンジにて取得予定 | (HCA) | (NYSE) |
LIMITED BRANDS | 自社株式取得 | - | 2004/10/07 | 68,965,000株を25.25ドルから29ドルのプライスレンジにて取得予定 | (LTD) | (NYSE) |
COMMERCE ONE | Chapter 11(米国連邦破産法第11章)ファイル | - | 2004/10/06 | - | (CMRC) | (NASDAQ) |
REDBACK NETWORKS | Pre Negotiated Chapter 11(合衆国破産法第11章前非公式手続)ファイル | - | 2003/11/05 | - | (RBAK) | (NASDAQ) |
Crosswave Communications Inc | 会社更生手続開始の申立て | - | 2003/08/20 | - | (CWCI) | (NASDAQ) |
Seitel Inc. | Pre Negotiated Chapter 11(合衆国破産法第11章前非公式手続)ファイル | - | 2003/08/01 | - | (SIEI) | (OTCBB) |
Mirant Corp | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2003/07/14 | - | (MIR) | (NYSE) |
Allegiance Telecom Inc. | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2003/05/14 | - | (ALGX) | (NASDAQ) |
UAL Corp | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2002/12/09 | - | (UAL) | (NYSE) |
Peregrine Systems Inc | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2002/09/22 | - | (PRGN) | (NASDAQ) |
WorldCom, Inc.-WorldCom Group | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2002/07/21 | - | (WCOME) | (NASDAQ) |
WorldCom, Inc.-MCI Group | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2002/07/21 | - | (MCITE) | (NASDAQ) |
MCI Group | 株式交換 MCIT1株がWCOM1.3594株と交換 | − | - | MCITは上場廃止。現地6/30時点の保有者は発表済の配当受取権利者。 | (MCIT) | (NASDAQ) |
Global Crossing Ltd | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2002/01/28 | - | (GX) | (NYSE) |
Kmart | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2002/01/22 | - | (KM) | (NYSE) |
Enron Corp | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2001/12/02 | - | (ENE) | (NYSE) |
Exodus Communications | Chapter 11(合衆国破産法第11章)ファイル | - | 2001/09/26 | - | (EXDS) | (NASDAQ) |
WorldCom. Inc | 株式の区分変更(Reclassification) | 2001/06/08 | 2001/06/08 | WCOM 1普通株をWCOM 1トラッキング・ストック及びMCIT 1/25トラッキング・ストックと交換 | (WCOM) | (NASDAQ) |
|
【本資料について】
・本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
・銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
・内容についてご質問等ございましたら、弊社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
【オプショナルディビデンドの取扱いについて】
・オプショナルディビデンド(Optional Dividend)とは、発行会社が設定した条件の中から、株主が配当形態を選択するものです。