|
|
| 証券コード | 銘柄名 | 規制内容 |
| 東大1808 | 長谷工コーポレーション | 増担保規制(30%→50% 内現金20%) |
| 東大1814 | 大末建設 | 新規売停止 |
| 東大1854 | 新井組 | 新規売停止 |
| 大1857 | 松村組 | 新規売停止 |
| 東大1861 | 熊谷組 | 新規売停止 |
| HC2681 | ゲオ | 新規売停止 |
| 東3403 | 東邦テナックス | 新規売停止・現引停止 |
| 東4092 | 日本化学工業 | 新規売停止・現引停止 |
| 東大4509 | 三菱ウェルファーマ | 新規売停止・現引停止 |
| 大4517 | ビオフェルミン製薬 | 新規売停止 |
| 東4529 | 日研化学 | 新規売停止・現引停止 |
| HC 4830 | プライムシステム | 新規売停止・現引停止・増担保規制(30%→50%内現金20%) |
| 東大5405 | 住友金属工業 | 増担保規制(60%→70%内現金40%) |
| 東5952 | アマティ | 新規売停止 |
| 東5955 | ヤマシナ | 増担保規制(30%→50%内現金20%) |
| 東6139 | 東芝タンガロイ | 新規売停止・現引停止 |
| 東6495 | 宮入バルブ | 増担保規制(30%→50%内現金30%) |
| 大6766 | 宮越商事 | 新規売停止 |
| 東6856 | 堀場製作所 | 新規売停止・現引停止 |
| 東大6991 | 松下電工 | 新規売停止・現引停止 |
| 東大7004 | 日立造船 | 増担保規制(30%→50%内現金20%) |
| 東大7735 | 大日本スクリーン製造 | 新規売停止 |
| 東7964 | セガ | 新規売停止 |
| 東8029 | ルック | 増担保規制(60%→70% 内現金40%) |
| 大8107 | キムラタン | 増担保規制(60%→70%内現金40%) |
| 大8163 | サトレストランシステム | 新規売停止 |
| 東大8166 | タカキュー | 新規売停止 |
| 東8193 | 鈴丹 | 新規売停止・現引停止 |
| 大8209 | フレンドリー | 新規売停止 |
| 大8216 | フォルクス | 新規売停止 |
| 東8245 | 丸栄 | 新規売停止、現引停止 |
| 東大8263 | ダイエー | 新規売停止 |
| 東8337 | 千葉興銀 | 新規売停止 |
| 東8352 | あしぎんフナンシャルグループ | 新規売停止・現引停止 |
| 東大8366 | 滋賀銀行 | 新規売停止 |
| 東大8369 | 京都銀行 | 新規売停止・現引停止 |
| 大9052 | 山陽電機鉄道 | 新規売停止・現引停止 |
| 大9083 | 神姫バス | 新規売停止・現引停止 |
| 東大9601 | 松竹 | 新規売停止・現引停止 |
| 東大9787 | ジャパンメンテナンス | 新規売停止 |
| 証券コード | 銘柄名 | 規制内容 |
| 東大1491 | 中外鉱業 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東1501 | 三井鉱山 | 新規信用取引停止 |
| 東大1503 | 住友石炭 | 代用掛目0% |
| 東1725 | フジタ | 代用掛目0% |
| 東1755 | JFE工建 | 新規信用取引停止 |
| 大1757 | キーイングホーム | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 店1783 | 南野建設 | 代用掛目0% |
| 東1805 | 飛島建設 | 代用掛目0% |
| 東大1808 | 長谷工 | 新規信用取引停止 |
| 東大1814 | 大末建設 | 代用掛目0% |
| 東大1821 | 三井住友建設 | 代用掛目0% |
| 東1825 | 環境建設 | 代用掛目0% |
| 東1844 | 大盛工業 | 代用掛目0% |
| 大1850 | 南海辰村建設 | 代用掛目0% |
| 東大1854 | 新井組 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東1858 | 井上工業 | 代用掛目0% |
| 東大1861 | 熊谷組 | 代用掛目0% |
| 東大1872 | アゼル | 代用掛目0% |
| 東大1890 | 東洋建設 | 代用掛目0% |
| 東1922 | 大成ユーレック | 代新規信用取引停止 |
| 大1966 | 高田工業所 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| HC2701 | フードエックス・グローブ | 新規信用取引停止 |
| HC2748 | メディアリンクス | 代用掛目0% |
| 東大3113 | ビーエスエル | 代用掛目0% |
| 東大3521 | エコナック | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東3532 | 堀田産業 | 代用掛目0% |
| 店3587 | アイビーダイワ | 代用掛目0% |
| 大4616 | 川上塗料 | 新規信用取引停止 |
| 東4740 | ニューディール | 代用掛目0% |
| 東M4749 | アドバックス | 代用掛目0% |
| HC4830 | プライムシステム | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東5103 | 昭和ゴム | 代用掛目0% |
| 東大5405 | 住友金属 | 新規信用取引停止 |
| 東大5721 | 志村化工 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東大5753 | 日本伸銅 | 代用掛目0% |
| 店5756 | 東海アルミ箔 | 代用掛目0% |
| 東大5912 | 日本橋梁 | 代用掛目0% |
| 大5934 | 日本アルミ | 代用掛目0% |
| 東大5936 | 東洋シャッター | 代用掛目0% |
| 大5955 | ヤマシナ | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 大6020 | 神鋼造機 | 新規信用取引停止 |
| 東6042 | ニッキ | 新規信用取引停止 |
| 東大6121 | 滝沢鉄工所 | 代用掛目0% |
| 東6311 | セイレイ工業 | 新規信用取引停止 |
| 東6334 | 明治機械 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東6343 | フリージアマクロス | 代用掛目0% |
| 店6409 | キトー | 代用掛目0% |
| 東6453 | シルバー精工 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東6495 | 宮入バルブ | 新規信用取引停止 |
| 東大6766 | 宮越商事 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東大6793 | 山水電気 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 店6819 | オメガプロジェクト | 代用掛目0% |
| 店6856 | 堀場製作所 | 新規信用取引停止 |
| 大6887 | 日本エルエスアイカード | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東6993 | 森電機 | 代用掛目0% |
| 東大7004 | 日立造船 | 新規信用取引停止 |
| 東7423 | フォンテーヌ | 新規信用取引停止 |
| 東7588 | シートゥーネットワーク | 新規信用取引停止 |
| 東7934 | メルクス | 代用掛目0% |
| 東大8019 | 市田 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東8029 | ルック | 新規信用取引停止 |
| 大8107 | キムラタン | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東8116 | ダーバン | 新規信用取引停止 |
| 大8192 | 中川無線 | 新規信用取引停止、 代用掛目0% |
| 東8352 | あしぎんフィナンシャルグループ | 新規信用取引停止 |
| HC8629 | ソフトバンク・フロンティア証券 | 新規信用取引停止 |
| 東8796 | 太陽生命保険 | 新規信用取引停止 |
| 東大8839 | ニチモ | 代用掛目0% |
| 東8858 | ダイア建設 | 新規信用取引停止、 代用掛目0% |
| 大9127 | 玉井商船 | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東大9152 | 関西汽船 | 代用掛目0% |
| 店9653 | ディジットブレイン | 代用掛目0% |
| 東9703 | ジェネラルコーポレーション | 新規信用取引停止、代用掛目0% |
| 東9704 | 東海観光 | 代用掛目0% |
| 店9712 | ファイ | 代用掛目0% |
| 大9724 | 新阪急ホテル | 新規信用取引停止 |
| 東9727 | 東急観光 | 新規信用取引停止 |
| 店9822 | なが多 | 代用掛目0% |
| 東大9894 | アトル | 新規信用取引停止 |
| 店9898 | ジャパンオークションシステムズ | 代用掛目0% |
| 店9968 | イチヤ | 代用掛目0% |
| ▲top |