本文ここから

販売停止銘柄 −カバードワラント−

停止理由『低デルタ銘柄のため』

2018年3月30日 更新

銘柄
コード
銘柄名 タイプ 権利行使
価格
満期日 販売停止日 停止理由
EW U5953 eワラントダウ30種プット314 プット 19,000 2018/4/11 2018/4/2 低デルタ
EW U6121 eワラントファナックプット138 プット 21,000 2018/4/11 2018/4/2 低デルタ
EW U6335 eワラント韓国200種株価指数プット220 プット 260 2018/4/11 2018/4/2 低デルタ
EW U6421 eワラントカカクコムプット37 プット 1,350 2018/4/11 2018/4/2 低デルタ
EW U6466 eワラントオリエンタルランドプット50 プット 8,000 2018/5/9 2018/4/2 低デルタ
EW U6654 eワラントファーストリテイリングプット182 プット 31,000 2018/4/11 2018/4/2 低デルタ
EW U6892 eワラント楽天コール215 コール 1,350 2018/5/9 2018/4/2 低デルタ
EW U6366 eワラント日経平均プット862 プット 16,500 2018/4/11 2018/3/30 低デルタ
EW U6486 eワラントコマツプット117 プット 2,650 2018/4/11 2018/3/30 低デルタ
EW U6533 eワラントキーエンスプット33 プット 52,000 2018/4/11 2018/3/30 低デルタ
EW U6564 eワラント日本ライフラインプット4 プット 1,700 2018/4/11 2018/3/30 低デルタ
EW U6657 eワラントソフトバンクグループコール421 コール 10,000 2018/4/11 2018/3/30 低デルタ
EW U6101 eワラントソニープット258 プット 3,800 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6120 eワラントファナックプット137 プット 19,000 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6420 eワラントカカクコムプット36 プット 1,200 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6458 eワラント小野薬品工業プット26 プット 2,100 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6500 eワラントミネベアミツミプット24 プット 1,700 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6511 eワラント日本電産プット77 プット 12,500 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6525 eワラントTDKプット100 プット 7,000 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6544 eワラントコンコルディア・フィナンシャルグループプット1 プット 450 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6580 eワラント任天堂プット235 プット 27,000 2018/5/9 2018/3/29 低デルタ
EW U6588 eワラント東京エレクトロンプット168 プット 13,000 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6630 eワラントリログループプット1 プット 1,900 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6631 eワラントリログループプット2 プット 2,200 2018/4/11 2018/3/29 低デルタ
EW U6872 eワラント田中化学研究所コール3 コール 3,800 2018/5/9 2018/3/29 低デルタ
EW U6889 eワラントサイバーエージェントプット28 プット 2,900 2018/5/9 2018/3/28 低デルタ
EW U6439 eワラントさくらインターネットコール8 コール 1,000 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U6460 eワラントそーせいグループコール43 コール 14,000 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U6574 eワラントキヤノンコール174 コール 4,500 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U6621 eワラント野村ホールディングスコール247 コール 800 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U6645 eワラントアインホールディングスコール5 コール 10,000 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U6672 豪ドルeワラントコール442 コール 93 2018/5/9 2018/3/27 低デルタ
EW U6776 米ドルeワラントコール926 コール 124 2018/6/13 2018/3/27 低デルタ
EW U6976 eワラントルネサスエレクトロニクスコール3 コール 1,800 2018/5/9 2018/3/27 低デルタ
EW U7120 eワラント川崎汽船コール79 コール 3,200 2018/5/9 2018/3/27 低デルタ
EW U7227 NZドルeワラントコール234 コール 86 2018/5/9 2018/3/27 低デルタ
EW U7381 eワラントLINEコール22 コール 5,250 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U7657 米ドルeワラントコール941 コール 113 2018/4/11 2018/3/27 低デルタ
EW U6437 eワラントコロプラコール18 コール 1,450 2018/4/11 2018/3/26 低デルタ
EW U6534 eワラント村田製作所コール119 コール 18,000 2018/4/11 2018/3/26 低デルタ
EW U6658 eワラントソフトバンクグループコール422 コール 11,000 2018/4/11 2018/3/26 低デルタ
EW U6688 eワラントBAIDU INCコール11 コール 320 2018/4/11 2018/3/26 低デルタ
EW U7316 eワラント日経平均コール1158 コール 24,500 2018/4/11 2018/3/26 低デルタ
EW U7658 米ドルeワラントコール942 コール 115 2018/4/11 2018/3/26 低デルタ
EW U6422 eワラントJTコール127 コール 3,850 2018/4/11 2018/3/23 低デルタ
EW U6475 eワラント新日鐵住金コール174 コール 3,500 2018/5/9 2018/3/23 低デルタ
EW U7270 eワラント原油(WTI)2018年6月プット2 プット 40 2018/5/9 2018/3/23 低デルタ
EW U6440 eワラントJIG-SAWコール7 コール 6,000 2018/4/11 2018/3/22 低デルタ
EW U6310 米ドルeワラントコール901 コール 116 2018/4/11 2018/3/20 低デルタ
EW U6450 eワラント武田薬品工業コール159 コール 7,000 2018/4/11 2018/3/20 低デルタ
EW U6465 eワラントオリエンタルランドプット49 プット 7,000 2018/5/9 2018/3/20 低デルタ
EW U6539 eワラント日東電工コール132 コール 12,000 2018/4/11 2018/3/20 低デルタ
EW U6692 カナダドルeワラントコール257 コール 89 2018/4/11 2018/3/20 低デルタ
EW U7186 eワラントコーン2018年5月コール3 コール 5 2018/4/11 2018/3/20 低デルタ
EW U6775 米ドルeワラントコール925 コール 122 2018/5/9 2018/3/19 低デルタ
EW U7659 米ドルeワラントコール943 コール 117 2018/4/11 2018/3/16 低デルタ
EW U6742 eワラントNVIDIA Corporationプット12 プット 150 2018/4/11 2018/3/14 低デルタ
EW U5531 eワラント日経平均コール1112 コール 23,000 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U5548 eワラント日経平均プット841 プット 19,000 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U5554 eワラント日経平均プット847 プット 20,000 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6126 eワラント三菱重工業コール122 コール 4,400 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6182 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール266 コール 800 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6184 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット228 プット 600 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6201 eワラント野村ホールディングスプット210 プット 550 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6215 eワラント住友不動産プット85 プット 3,500 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6228 eワラントファーストリテイリングプット180 プット 36,000 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6229 eワラントソフトバンクグループコール417 コール 9,500 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6264 ユーロeワラントプット446 プット 126 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6278 英ポンドeワラントプット340 プット 138 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6279 英ポンドeワラントプット341 プット 142 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6406 eワラントマルハニチロプット3 プット 2,900 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6407 eワラント大林組コール22 コール 1,300 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6431 eワラント東レコール113 コール 1,150 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6432 eワラント東レプット91 プット 950 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6438 eワラントコロプラコール19 コール 1,650 2018/4/11 2018/3/13 低デルタ
EW U6489 eワラントダイキン工業プット68 プット 10,500 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6502 eワラント日立製作所プット148 プット 700 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6526 eワラントアルプス電気コール27 コール 2,950 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6566 eワラント日本エム・ディ・エムコール4 コール 1,150 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6593 eワラントしまむらコール12 コール 14,500 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6612 eワラントオリエントコーポレーションコール3 コール 180 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6618 eワラントオリックスプット114 プット 1,650 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6653 eワラントファーストリテイリングプット181 プット 28,000 2018/4/11 2018/3/13 低デルタ
EW U6712 eワラントFacebook Incプット47 プット 160 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6749 eワラントTesla Motors Incコール63 コール 370 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6752 eワラントTesla Motors Incプット47 プット 270 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6764 米ドルeワラントコール914 コール 110 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6782 米ドルeワラントプット790 プット 102 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U6860 eワラントSUMCOプット87 プット 1,650 2018/4/11 2018/3/13 低デルタ
EW U7076 eワラント任天堂プット248 プット 42,000 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U7433 eワラントディスココール20 コール 29,000 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U7647 NZドルeワラントプット209 プット 75 2018/3/14 2018/3/13 低デルタ
EW U5490 eワラントマザーズ指数プット6 プット 950 2018/3/14 2018/3/12 低デルタ
EW U6224 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット38 プット 3,850 2018/3/14 2018/3/12 低デルタ
EW U6273 英ポンドeワラントコール379 コール 154 2018/3/14 2018/3/12 低デルタ
EW U6427 eワラントセブン&アイ・ホールディングスコール103 コール 4,950 2018/3/14 2018/3/12 低デルタ
EW U6617 eワラントオリックスコール133 コール 2,100 2018/3/14 2018/3/12 低デルタ
EW U6858 eワラントSUMCOプット85 プット 1,500 2018/4/11 2018/3/12 低デルタ
EW U5961 eワラントH株指数プット144 プット 10,500 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U6044 eワラント新日鐵住金コール171 コール 2,750 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U6199 eワラント野村ホールディングスコール244 コール 750 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U6260 ユーロeワラントコール511 コール 138 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U6639 eワラント日本航空プット43 プット 3,750 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U6685 eワラントアリババグループホールディング(ADR)プット33 プット 150 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U7072 eワラント任天堂プット244 プット 39,000 2018/3/14 2018/3/9 低デルタ
EW U5537 eワラント日経平均プット830 プット 17,000 2018/3/14 2018/3/8 低デルタ
EW U5542 eワラント日経平均プット835 プット 18,000 2018/3/14 2018/3/8 低デルタ
EW U5948 南アランドeワラントプット156 プット 8 2018/3/14 2018/3/8 低デルタ
EW U5969 eワラント国際石油開発帝石プット108 プット 1,050 2018/3/14 2018/3/8 低デルタ
EW U6263 ユーロeワラントプット445 プット 122 2018/3/14 2018/3/8 低デルタ
EW U6689 eワラントBAIDU INCプット1 プット 180 2018/4/11 2018/3/8 低デルタ
EW U5487 eワラントマザーズ指数コール9 コール 1,400 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U6277 英ポンドeワラントプット339 プット 134 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U6513 eワラントダブル・スコープコール25 コール 2,600 2018/4/11 2018/3/7 低デルタ
EW U6642 eワラントNTTドコモプット156 プット 2,400 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U6711 eワラントFacebook Incプット46 プット 140 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U6731 eワラントJPMorgan Chase & Coプット8 プット 92 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U6779 米ドルeワラントプット787 プット 98 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U7269 eワラント原油(WTI)2018年6月プット1 プット 35 2018/5/9 2018/3/7 低デルタ
EW U7458 eワラント日立製作所コール174 コール 950 2018/3/14 2018/3/7 低デルタ
EW U6127 eワラント三菱重工業コール123 コール 5,000 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6183 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール267 コール 900 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6206 eワラント三井不動産コール104 コール 3,100 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6230 eワラントソフトバンクグループコール418 コール 10,500 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6311 米ドルeワラントコール902 コール 120 2018/4/11 2018/3/6 低デルタ
EW U6416 eワラント明治ホールディングスコール17 コール 9,000 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6454 eワラント塩野義製薬コール18 コール 6,500 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6470 eワラントブリヂストンコール64 コール 5,250 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6481 eワラントディスコプット13 プット 19,000 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6552 eワラントマツダコール62 コール 1,750 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6559 eワラントSUBARUコール70 コール 4,700 2018/4/11 2018/3/6 低デルタ
EW U6674 豪ドルeワラントコール444 コール 96 2018/5/9 2018/3/6 低デルタ
EW U6710 eワラントFacebook Incコール63 コール 210 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6743 NZドルeワラントコール229 コール 81 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6750 eワラントTesla Motors Incコール64 コール 430 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U6768 米ドルeワラントコール918 コール 114 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U7180 カナダドルeワラントコール263 コール 99 2018/6/13 2018/3/6 低デルタ
EW U7243 米ドルeワラントコール932 コール 112 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U7313 eワラント日経平均コール1155 コール 24,000 2018/3/14 2018/3/6 低デルタ
EW U5947 南アランドeワラントコール184 コール 10 2018/3/14 2018/3/5 低デルタ
EW U6274 英ポンドeワラントコール380 コール 158 2018/3/14 2018/3/5 低デルタ
EW U6423 eワラントJTコール128 コール 4,350 2018/4/11 2018/3/5 低デルタ
EW U6527 eワラントアルプス電気コール28 コール 3,450 2018/3/14 2018/3/5 低デルタ
EW U6148 eワラントブイ・テクノロジープット14 プット 21,000 2018/3/14 2018/3/2 低デルタ
EW U6200 eワラント野村ホールディングスコール245 コール 850 2018/3/14 2018/3/2 低デルタ
EW U6695 カナダドルeワラントコール260 コール 94 2018/4/11 2018/3/2 低デルタ
EW U6744 NZドルeワラントコール230 コール 83 2018/3/14 2018/3/2 低デルタ
EW U7319 eワラント日経平均コール1161 コール 25,000 2018/3/14 2018/3/2 低デルタ
EW U6510 eワラント日本電産プット76 プット 11,000 2018/4/11 2018/3/1 低デルタ
EW U6611 eワラントSBIホールディングスプット147 プット 1,550 2018/3/14 2018/3/1 低デルタ
EW U5965 eワラントハンセン指数プット185 プット 25,000 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U6163 eワラント任天堂プット234 プット 37,000 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U6223 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット37 プット 3,300 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U6227 eワラントファーストリテイリングプット179 プット 32,000 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U6302 eワラントジャパン・テクノロジーバスケプット3 プット 1,000 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U6584 eワラント三井物産プット123 プット 1,600 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U6635 eワラントヤマトホールディングスプット26 プット 2,200 2018/3/14 2018/2/28 低デルタ
EW U5488 eワラントマザーズ指数プット4 プット 750 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U5534 eワラント日経平均プット827 プット 16,000 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U5960 eワラントH株指数プット143 プット 9,500 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6045 eワラント新日鐵住金プット151 プット 2,000 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6214 eワラント住友不動産プット84 プット 3,100 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6275 英ポンドeワラントコール381 コール 162 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6532 eワラントキーエンスプット32 プット 44,000 2018/4/11 2018/2/27 低デルタ
EW U6535 eワラント村田製作所コール120 コール 20,500 2018/4/11 2018/2/27 低デルタ
EW U6638 eワラント日本航空プット42 プット 3,350 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6735 eワラントMicrosoft Corporationプット38 プット 72 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6751 eワラントTesla Motors Incプット46 プット 230 2018/3/14 2018/2/27 低デルタ
EW U6231 eワラントソフトバンクグループコール419 コール 11,500 2018/3/14 2018/2/26 低デルタ
EW U5964 eワラントハンセン指数プット184 プット 23,500 2018/3/14 2018/2/23 低デルタ
EW U6480 eワラントディスコプット12 プット 17,000 2018/3/14 2018/2/23 低デルタ
EW U6684 eワラントアリババグループホールディング(ADR)プット32 プット 130 2018/3/14 2018/2/23 低デルタ
EW U6730 eワラントJPMorgan Chase & Coプット7 プット 84 2018/3/14 2018/2/23 低デルタ
EW U6147 eワラントブイ・テクノロジープット13 プット 17,000 2018/3/14 2018/2/22 低デルタ
EW U6668 eワラントAmazon.comプット58 プット 1,000 2018/3/14 2018/2/22 低デルタ
EW U6740 eワラントNVIDIA Corporationプット10 プット 130 2018/4/11 2018/2/22 低デルタ
EW U6610 eワラントSBIホールディングスプット146 プット 1,400 2018/3/14 2018/2/21 低デルタ
EW U6161 eワラント任天堂プット232 プット 32,000 2018/3/14 2018/2/20 低デルタ
EW U6301 eワラントジャパン・テクノロジーバスケプット2 プット 900 2018/3/14 2018/2/20 低デルタ
EW U6497 eワラントユニバーサルエンターテインメントプット1 プット 2,400 2018/4/11 2018/2/20 低デルタ
EW U7246 米ドルeワラントコール935 コール 116 2018/3/14 2018/2/20 低デルタ
EW U6415 eワラントミクシィコール31 コール 6,000 2018/3/14 2018/2/19 低デルタ
EW U6771 米ドルeワラントコール921 コール 118 2018/3/14 2018/2/16 低デルタ
EW U6777 米ドルeワラントコール927 コール 126 2018/5/9 2018/2/16 低デルタ
EW U6312 米ドルeワラントコール903 コール 124 2018/4/11 2018/2/15 低デルタ
EW U6553 eワラントマツダコール63 コール 2,000 2018/3/14 2018/2/15 低デルタ
EW U6613 eワラントオリエントコーポレーションコール4 コール 210 2018/3/14 2018/2/15 低デルタ
EW U6667 eワラントAmazon.comプット57 プット 900 2018/3/14 2018/2/15 低デルタ
EW U6734 eワラントMicrosoft Corporationプット37 プット 64 2018/3/14 2018/2/15 低デルタ
EW U6408 eワラント大林組コール23 コール 1,550 2018/3/14 2018/2/14 低デルタ
EW U6441 eワラントJIG-SAWコール8 コール 7,000 2018/4/11 2018/2/14 低デルタ
EW U6745 NZドルeワラントコール231 コール 87 2018/3/14 2018/2/14 低デルタ
EW U7249 米ドルeワラントコール938 コール 120 2018/3/14 2018/2/14 低デルタ
EW U7187 eワラントコーン2018年5月プット1 プット 3 2018/4/11 2018/2/13 低デルタ
EW U7478 eワラントアルバックコール9 コール 9,000 2018/3/14 2018/2/13 低デルタ
EW U6028 eワラント楽天コール212 コール 1,400 2018/3/14 2018/2/8 低デルタ
EW U6262 ユーロeワラントプット444 プット 118 2018/3/14 2018/2/5 低デルタ
EW U6634 eワラントヤマトホールディングスプット25 プット 2,000 2018/3/14 2018/2/5 低デルタ
EW U6774 米ドルeワラントコール924 コール 122 2018/3/14 2017/1/30 低デルタ
EW U6276 英ポンドeワラントプット338 プット 130 2018/3/14 2017/1/29 低デルタ
EW U6300 eワラントジャパン・テクノロジーバスケプット1 プット 800 2018/3/14 2017/1/24 低デルタ
EW U6506 eワラント安川電機プット31 プット 3,100 2018/4/11 2018/1/18 低デルタ
EW U6261 ユーロeワラントプット443 プット 114 2018/3/14 2018/1/17 低デルタ
EW U6493 eワラントダイフクプット6 プット 3,850 2018/3/14 2018/1/17 低デルタ
EW U6027 eワラントオリエンタルランドプット48 プット 7,500 2018/3/14 2018/1/16 低デルタ
EW U6029 eワラント楽天コール213 コール 1,600 2018/3/14 2018/1/16 低デルタ
EW U6505 eワラント安川電機プット30 プット 2,700 2018/4/11 2018/1/16 低デルタ
EW U5968 eワラント国際石油開発帝石プット107 プット 900 2018/3/14 2018/1/12 低デルタ
EW U6492 eワラントダイフクプット5 プット 3,450 2018/3/14 2018/1/11 低デルタ
EW U6026 eワラントオリエンタルランドプット47 プット 6,500 2018/3/14 2017/12/12 低デルタ

停止理由『売り切れのため・強制買戻しのため・その他』

2018年2月7日 更新

銘柄
コード
銘柄名 タイプ 権利行使
価格
満期日 販売停止日 停止理由
EW U6363 eワラント日経平均コール1139 コール 23,000 2018/5/9 2018/2/7 売り切れのため
EW U6364 eワラント日経平均コール1140 コール 23,500 2018/6/13 2018/2/7 売り切れのため
本文ここまで
フッターメニューここから