運用評価の精度は、「分類」の精度で決まる
現在、日本には5,000本を超える投資信託が存在します。数多ある投資信託のなかで、優れた運用商品を選別するためには、精度の高い運用評価が求められます。そして、精度の高い運用評価を行うためには、比較する対象すなわち「分類」の精度が高くなければなりません。
このたび、楽天証券は投資信託の運用評価の精度をより高めるために、「楽天証券分類」と称される当社独自の分類を設定しました。「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などをより詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 分類の概要 | 為替リスクの属性 | 通貨選択型の属性 |
---|---|---|---|---|---|
株式 | 国内 | 国内株式 | 主として、国内の大型株式または、下記国内株式(中小型)を除く、国内株式に投資するファンド。大型株式、その他の判定は、投資信託協会の属性区分表に基づく。 | なし | あり |
国内株式(中小型) | 主として、国内の中小型株式に投資するファンド。中小型株式の判定は、投資信託協会の属性区分表に基づく。 | なし | あり | ||
先進国 | 先進国株式(広域) | 主として、下記、米国(単一国)、欧州諸国、オーストラリア(単一国)、先進国(単一国)を除く、先進国の複数地域の株式に投資するファンド | あり | あり | |
米国株式 | 主として、米国(単一国)の株式に投資するファンド。ただし、主たる投資対象資産がMLPの場合はMLPに分類、株式(米国単一国)とMLP(米国単一国)もしくはREIT(米国単一国)に投資する場合は当分類とする。 | あり | あり | ||
欧州株式 | 主として、欧州諸国の株式に投資するファンド。ただし、欧州の単一国に投資するファンドは除く。 | あり | あり | ||
オーストラリア株式 | 主として、オーストラリア(単一国)の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
先進国株式(その他単一国) | 主として、上記の米国(単一国)、オーストラリア(単一国)にあてはまらない先進国(単一国)の株式に投資するファンド。ただし、日本(単一国)の株式に投資するファンドは国内株式に該当するため、当該分類には当てはまらない。 | あり | あり | ||
新興国 | 新興国株式(広域) | 主として、下記、中東アフリカ諸国、東南アジア諸国、アジア諸国を除く、新興国の単一地域もしくは、新興国の複数地域の株式に投資するファンド | あり | あり | |
アジア株式 | 主として、アジア諸国(東南アジア諸国が含まれる場合あり)の株式に投資するファンド。ただし、アジアの単一国に投資するファンドは除く。 | あり | あり | ||
東南アジア株式 | 主として、東南アジア諸国の株式に投資するファンド。ただし、東南アジア地域の単一国に投資するファンドは除く。 | あり | あり | ||
中国・香港株式 | 主として、中国(香港を含む)(単一国)の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
インド株式 | 主として、インド(単一国)の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
インドネシア株式 | 主として、インドネシア(単一国)の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
ブラジル・中南米株式 | 主として、ブラジル(単一国)またはブラジルを含む中南米諸国の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
ロシア・東欧株式 | 主として、ロシア(単一国)またはロシアを含む中東欧諸国の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
中東・アフリカ株式 | 主として、中近東・中東ならびにアフリカ諸国の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
新興国株式(その他単一国) | 主として、上記、中国(含む香港)、インド、インドネシア、ブラジル、ロシアにあてはまらない新興国(単一国)の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
先進国・新興国株式(広域) | 主として、先進国と新興国が混在(アジア・オセアニア地域を含む)の株式に投資するファンド | あり | あり | ||
債券 | 国内 | 主として、発行市場が国内の債券に投資するファンド | なし | あり | |
先進国 | 先進国債券(広域・高格付) | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資適格以上であり、発行市場が下記、北米債券、欧州債券、オセアニア債券、ハイブリッド証券(高格付)、先進国債券(広域・複合格付)に含まれない先進国の債券に投資するファンド | あり | あり | |
北米債券 | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資適格以上であり、発行市場が北米(単一国、単一地域)の債券に投資するファンド。ただし、発行市場が先進国のハイブリッド証券へ投資するファンドは含まない。 | あり | あり | ||
欧州債券 | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資適格以上であり、発行市場が欧州(単一国、単一地域)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
オセアニア債券 | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資適格以上であり、発行市場がオセアニア(単一国、単一地域)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
ハイブリッド証券(高格付) | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資適格以上であり、発行市場が先進国のハイブリッド証券に投資するファンド | あり | あり | ||
ハイイールド債券(低格付) | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資不適格以下であり、発行市場が先進国のバンクローン以外の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
バンクローン(低格付) | 主として、組入対象債券の平均格付が原則投資不適格以下であり、発行市場が先進国のバンクローンに投資するファンド | あり | あり | ||
先進国債券(広域・複合格付) | 主として、組入対象債券の格付けが投資適格と投資不適格が混在し、発行市場が先進国の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
新興国 | 新興国債券(広域・米ドル建) | 主として、発行市場が下記、アジア諸国、インド(単一国)、インドネシア(単一国)、ブラジル(単一国)、メキシコ(単一国)、トルコ(単一国)、南アフリカ(単一国)、新興国(その他単一国)を除く、新興国の複数地域で発行される米ドル建ての債券に投資するファンド | あり | あり | |
新興国債券(広域・新興国通貨建) | 主として、発行市場が下記、アジア諸国、インド(単一国)、インドネシア(単一国)、ブラジル(単一国)、メキシコ(単一国)、トルコ(単一国)、南アフリカ(単一国)、新興国(その他単一国)を除く、新興国の複数地域で発行される現地通貨建ての債券に投資するファンド | あり | あり | ||
新興国債券(広域・複合通貨建) | 主として、発行市場が下記、アジア諸国、インド(単一国)、インドネシア(単一国)、ブラジル(単一国)、メキシコ(単一国)、トルコ(単一国)、南アフリカ(単一国)、新興国(その他単一国)を除く、新興国の複数地域で発行される米ドル建て、現地通貨建て両方の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
アジア債券 | 主として、発行市場がアジア諸国(複数国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
インド債券 | 主として、発行市場がインド(単一国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
インドネシア債券 | 主として、発行市場がインドネシア(単一国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
ブラジル債券 | 主として、発行市場がブラジル(単一国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
メキシコ債券 | 主として、発行市場がメキシコ(単一国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
トルコ債券 | 主として、発行市場がトルコ(単一国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
南アフリカ債券 | 主として、発行市場が南アフリカ(単一国)の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
新興国債券(その他単一国) | 主として、発行市場が上記ブラジル、メキシコ、インドネシア、インド、南アフリカにあてはまらない新興国単一の債券に投資するファンド | あり | あり | ||
先進国・新興国債券(広域) | 主として、発行市場が先進国と新興国の両方の国・地域(グローバル)となる債券に投資するファンド | あり | あり | ||
代替投資 | REIT | 国内REIT | 主として、国内の上場不動産投資信託に投資するファンド | あり | あり |
海外REIT(含む北米) | 主として、下記、海外REIT(除く北米)、北米REITを除く,北米およびその他の国・地域の上場不動産投資信託に投資するファンド。ただし、REITと株式の両資産に投資する場合は、株式に分類する。 | あり | あり | ||
海外REIT(除く北米) | 主として、北米以外の国・地域の上場不動産投資信託に投資するファンド。ただし、REITと株式の両資産に投資する場合は、株式に分類する。 | あり | あり | ||
北米REIT | 主として、北米のみの上場不動産投資信託に投資するファンド。ただし、REITと株式の両資産に投資する場合は、株式に分類する。 | あり | あり | ||
転換社債 | 先進国転換社債 | 主として、先進国の転換社債に投資するファンド | あり | あり | |
新興国転換社債 | 主として、新興国の転換社債に投資するファンド | あり | あり | ||
先進国・新興国転換社債 | 主として、先進国と新興国が混在(グローバル)した転換社債に投資するファンド | あり | あり | ||
MLP | 主として、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資するファンド。ただし、株式とMLPの両資産に投資する場合は、株式に分類する。 | あり | あり | ||
コモディディ | 金関連 | 主として、金に投資するファンド | あり | あり | |
原油関連 | 主として、原油に投資するファンド | あり | あり | ||
その他商品市場 | 主として、金、原油以外のコモディティ、または金・原油を含むコモディティ市場に投資するファンド | あり | あり | ||
バランス | バランス(固定配分) | バランス(固定配分・低リスク) | 主として、複数の資産に投資し、資産配分が固定(常に基本配分比率をおおよそ堅持する)で上場株式等(株式の他、REITやMLPを含む)の組入比率が低いファンド | あり | あり |
バランス(固定配分・中リスク) | 主として、複数の資産に投資し、資産配分が固定(常に基本配分比率をおおよそ堅持する)で上場株式等(株式の他、REITやMLPを含む)の組入比率が中程度のファンド | あり | あり | ||
バランス(固定配分・高リスク) | 主として、複数の資産に投資し、資産配分が固定(常に基本配分比率をおおよそ堅持する)で上場株式等(株式の他、REITやMLPを含む)の組入比率が高いファンド | あり | あり | ||
バランス(可変配分) | 主として、複数の資産に投資し、資産配分が可変(経済やマーケットのトレンド等によって資産配分を機動的に変化)のファンド | あり | あり | ||
分類対象外 | 上記いずれの分類にも属さないファンド。為替、ブルベア型、レバレッジ型・インバース型、ヘッジファンド型(ロングショート、マーケットニュートラル等)、ベンチャー投資法人などが該当する。 | なし | なし |
為替リスクの属性 | 属性の概要 |
---|---|
為替ヘッジなし | 投信協会の属性区分_為替ヘッジが「なし」で、原則として為替リスクを低減しないファンド |
為替ヘッジあり | 投信協会の属性区分_為替ヘッジが「あり(フルヘッジ)」、「あり(高位ヘッジ)」、「あり(高位部分ヘッジ)」など、原則として為替リスクがないファンド。なお、国内資産に投資するファンドは、為替リスクがないため、為替ヘッジは行っていないが、為替ヘッジありとして扱う。 |
為替リスク低減 | 上記以外のファンド。一部、為替ヘッジを実施していても為替リスクが残るものが対象。 |
通貨選択型ファンドの属性は、(1)為替取引によるプレミアム(コスト)と(2)為替変動による収益を収益の源泉とするファンドに付与されます。