初期状態では、すべての市場が選択されています。市場を絞り込む場合は、対象からはずす市場をクリックしてください。
東証その他には、優先出資などが含まれます。
大型株・・・時価総額上位100位
中型株・・・時価総額101位から500位
小型株・・・時価総額501位以下
株価終値×売買単元株数で計算します。
複数の指数を選択した場合は、すべての指数に採用されている銘柄が検索されます。採用構成銘柄は、変更日の前営業日の取引終了後に追加・削除されます。
東証33業種から選択することができます。
ブローカーアナリストによる5段階投資診断(5.強気、4.やや強気、3.中立、2.やや弱気、1.弱気)の平均スコア。計算式は以下の通りです。
平均スコア=(強気のアナリスト人数×5+やや強気のアナリスト人数×4+中立のアナリスト人数×3+やや弱気のアナリスト人数×2+弱気のアナリスト人数×1)÷(総アナリスト人数)
条件 | 定義 | 対象期間 |
---|---|---|
PER(株価収益率)(倍) | 株価【1時間毎】÷一株あたり純利益額 一株あたり純利益額が0の場合には算出しません。 純利益額:直前会計年度末 |
|
PER変化率(%) | (PER(実)-PER(過))÷PER(過)×100 基準対象期を選択可 |
5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
EPS(一株あたり当期利益)(円) | 純利益額÷期中平均発行済み株式数 純利益額:直前中間期末 期中平均発行済み株式数:直前中間期 株式分割等による調整を権利落ち日に行った調整後EPSの値を使用しています。 |
|
配当利回り(%) | 一株あたり配当÷株価【1時間毎】×100 配当利回りの数値がない銘柄(ETF等)は、算出しません。但し、ゼロ配当の銘柄に関しては、配当利回りは有効とみなして算出します。 配当:直前会計年度末 |
|
配当利回り変化率(%) |
(配当利回り(実)-配当利回り(過))÷|配当利回り(過)|×100 直近1年以内に配当がなかった場合、または過去の該当期間に配当がなかった場合には算出しません。 基準対象期を選択可 |
5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | 株価【1時間毎】÷一株あたり純資産額 純資産額:直前会計年度末 純資産額が負の場合は算出しません。 |
|
PBR変化率(%) | (PBR(実)-PBR(過))÷|PBR(過)|×100 該当期間の純資産が負の場合には表示しません。 基準対象期を選択可 |
5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 当期純利益÷自己資本×100 純利益:直前会計年度末 自己資本額:直前会計年度末 |
|
ROA(総資産当期利益率)(%) | 当期純利益÷総資産×100 当期純利益:直前会計年度末 総資産額:直前会計年度末 |
|
時価総額(百万円) | 株価【1時間毎】 × 発行済み株式総数 発行済み株式総数(自己株を除く):前営業日基準 REITやETFなどは時価総額を算出しません。 現時点での発行済み株式総数更新タイミングは、資本移動の効力発生日、権利落ち日の当日になります。 |
|
売上高(百万円) | 売上高(百万円):直前会計年度期間 | |
売上高変化率(%) | (売上高(実)-売上高(過))÷|売上高(過)|×100 | 前年度比 3年前年度比 5年前年度比 前年同四半期比 |
PSR(株価売上高倍率)(%) | 株価【終】÷一株あたり売上高×100 売上高:直前会計年度末 |
|
海外売上高比率(%) | 海外売上高÷売上高×100 売上高:直前会計年度末 地域別セグメントより算出。各企業からの公表後、 5営業日から最長18営業日程度で更新 |
|
売上高営業利益率(%) | 当期営業利益÷売上高×100 売上高:直前会計年度末 |
|
売上高経常利益率(%) | 当期経常利益÷売上高×100 売上高:直前会計年度末 |
|
売上債権回収率(%) | 売上高÷売掛金平均 売上高:直前会計年度末 売掛金平均:会計年度始まりから年度末にかけての売掛金の平均 |
|
経常利益(税引き前利益)(百万円) | 経常利益(税引き前利益)(百万円)):直前会計年度期間 | |
経常利益変化率(%) | (経常利益(実)-経常利益(過))÷|経常利益(過)|×100 基準対象期を選択可 |
前年度比 3年前年度比 5年前年度比 前年同四半期比 |
自己資本比率(%) | 自己資本額÷総資産×100 総資産:直前会計年度末 自己資本額:直前会計年度末 |
前期最終損益(百万円) | 直近決算期の最終損益 |
有利子負債自己資本比率(%) | 有利子負債÷自己資本額×100 有利子負債:直前会計年度末 自己資本額:直前会計年度末 有利子負債には、短期借入金・コマーシャルペーパー・1年以内長期債務 (借入金・社債・転換社債)等を含みます。 |
|
EV/EBITDA倍率(倍) | 企業価値÷利払い前・税引前・減価償却前利益 企業価値=時価総額+有利子負債−現預金(直前会計年度末基準) 利払い前・税引前・減価償却前利益=営業利益+減価償却費(直前会計年度末基準) EV(企業価値)算出時の時価総額の変動により毎日更新 |
|
流動比率(%) | 流動資産÷流動負債X100 総流動資産:直前会計年度末 流動負債:直前会計年度末 |
|
当座比率(%) | 当座資産÷流動負債X100 当座資産=現金・預金+受取手形+売掛金+有価証券−貸倒引当金:直前会計年度末 流動負債:直前会計年度末 |
|
PCFR(株価キャッシュフロー倍率)(%) | 株価【終】÷一株あたりキャッシュフロー×100 キャッシュフロー(直前会計年度末):当期純利益+減価償却費 |
|
棚卸資産回転率(倍) |
売上高÷棚卸資産額 売上高:直前会計年度末 棚卸資産額:会計年度始めから年度末における棚卸資産の平均 |
|
信用残/売買高レシオ(倍) | 信用残÷売買高レシオ (信用買い残-信用売り残) / 過去10営業日平均売買高 信用買い残と売り残は、週末残高で翌週の第2営業日の16:45に更新 |
|
インタレストカバレッジレシオ(倍) | 経常利益(税引き前利益)÷支払利息 経常利益(税引き前利益):直前会計年度末 支払利息:直前会計年度末 |
条件 | 定義 | 対象期間 |
---|---|---|
PER(株価収益率)(予)(倍) | 株価【1時間毎】÷予想一株あたり純利益額 | |
PER変化率(予)(%) | (PER(予)-PER(過予))÷PER(過予)×100 基準対象期を選択可 |
5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 |
EPS(予)(一株あたり当期利益)(円) | 予想純利益額÷期中平均発行済み株式数 | |
PEG(予)(倍) | 予想PER÷予想EPS成長率 | |
BPS(予)(一株あたり純資産)(円) | 予想純資産額÷現時点の発行済み株式数 | |
配当利回り(予)(%) | 配当(予)÷株価【1時間毎】×100 | |
配当利回り変化率(予)(%) | (配当利回り(予)-配当利回り(過予))÷|配当利回り(過予)|×100 基準対象期を選択可 |
過去予想期間 5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 |
過去5年増収比率(予)(%) | 過去4年間+今期で、営業利益が増収となった比率を表します。 {[(営業利益(t)/営業利益(t-4))^(1/4)]-1}×100 |
|
過去3年平均売上高成長率(予)(%) | 過去2年分の売上高と今期の予想売上高を用いて、算出した1年平均の売上高の成長率を表します。 {[(売上高(t)/売上高(t-2))^(1/2)]-1}×100 |
|
業績予想修正率(予)(%) | 直前予想値と比較した予想業績予想修正率 (現在の予想経常利益-前回の予想経常利益)/前回の予想経常利益×100 |
|
経常利益変化率(予)(%) | (経常利益(予)-経常利益(過予))÷|経常利益(過予)|×100 基準対象期を選択可 |
過去予想期間 5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 |
有利子負債/当期利益(予)(%) | 有利子負債÷予想当期利益×100 |
条件 | 定義 |
---|---|
信用残(買) | 信用取引の残高のうち、買い方の残高合計を表します。データは週1回更新されます。 |
信用残(売) | 信用取引の残高のうち、売り方の残高合計を表します。データは週1回更新されます。 |
前週比(買) | 買い残高金額前週末からの増減を表します。データは週1回更新されます。 |
前週比(売) | 売り残高金額前週末からの増減を表します。データは週1回更新されます。 |
信用倍率(倍) | 信用取引の「買い方」と「売り方」の市場における取り組みの状況を表しています。 信用残(買)÷信用残(売)×100 データは週1回更新されます。 |
条件 | 定義 | 対象期間 |
---|---|---|
株価(円) | 株価は1時間毎に更新されます。 | 前日 |
値上り率(%) | 値上がり上位の銘柄を表示します。 (株価【1時間毎】-株価(過))÷株価(過)×100 値上り率が0よりも大きいもの。 基準対象時期を選択可 |
5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
値下り率(%) | 値下がり上位の銘柄を表示します。 (株価【1時間毎】-株価(過))÷株価(過)×100 値下り率が0よりも小さいもの。 基準対象時期を選択可 |
5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
年初来安値更新 | 選択した期間内において、年初来安値を更新した銘柄を表示します。 | 今日 5営業日内 20営業日内 3ヶ月内 |
年初来高値更新 | 選択した期間内において、年初来高値を更新した銘柄を表示します。 | 今日 5営業日内 20営業日内 3ヶ月内 |
年初来安値からの上昇率(%) | (株価【1時間毎】-年間最安値)÷年間最安値×100 株価が年初来安値からどのくらい上昇したかをパーセンテージ表示したものです。 |
|
年初来高値からの下落率(%) | (株価【1時間毎】-年間最高値)÷年間最高値×100 株価が年初来高値からどのくらい下落したかをパーセンテージ表示したものです。 |
|
過去52週安値からの上昇率(%) | (株価【1時間毎】-52週最安値)÷52週最安値×100 株価が過去52週安値からどのくらい上昇したかをパーセンテージ表示したものです。 |
|
過去52週高値からの下落率(%) | (株価【1時間毎】-52週最高値)÷52週最高値×100 株価が過去52週高値からどのくらい下落したかをパーセンテージ表示したものです。 |
|
平均売買代金(千円) | 過去5日間もしくは20日間の売買代金の平均値を算出したものです。 | 5日間 20日間 |
出来高増加率(倍) | 現在の出来高÷指定した日の出来高 累計出来高に対する選択した期日の出来高の割合を倍率で表示したものです。 基準対象時期を選択可 |
前日 5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 |
売買代金増加率(倍) | 累計売買代金に対する選択した期日の累計売買代金の割合を倍率で表示したものです。 基準対象時期を選択可 | 前日 5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 |
株価移動平均線からの乖離率(%) | (株価【1時間毎】-過去の株価の平均値)÷過去の株価の平均値 選択期間において株価移動平均線から株価がどのくらい乖離したかをパーセンテージ表示したものです。 |
5営業日前 25営業日前 75営業日前 200営業日前 13週 26週 52週 9ヶ月 24ヶ月 60ヶ月 |
過去60日ボラティリティ | 過去60 日間の株価(終値)の散らばり具合を標準偏差で表したものです。 | |
RSI( 相対力指数) | 過去の一定期間中に株価が値上がりした日の値上がり幅の合計をA、 株価が値下がりした日の値下がり幅の合計をBとしたときにA/(A+B)*100です。計算期間を選択可 | 過去14日 過去9週 過去9ヶ月 |
サイコロジカルライン | (過去14日のうち値上した日数)÷14 | 過去14営業日 |
ノーマルストキャスティクス | %Kラインが%Dラインを下から上へ抜くと、買いシグナルを表します。%Dラインを%Kラインが下回ると売りシグナルを表します。 (現在値−最安値)÷(最高値−最安値)×100 ・最安値は過去14日間の最安値 ・最高値は過去14日間の最高値 ※過去14日間=最終取引日から14日の取引日 |
過去14営業日 |
スローストキャスティクス | 3日間のノーマルストキャスティクスの単純平均 です。 ((現在値−最安値)÷(最高値−最安値)×100)÷3 ・最安値は過去3日間の最安値 ・最高値は過去3日間の最高値 |
3日移動平均 |
ボリンジャーバンド | (現在値 − バンド下限)/(バンド上限 − バンド下限) バンド上限:25日移動平均価格+2σのバンド上限(デフォルト) バンド下限:25日移動平均価格−2σのバンド下限(デフォルト) |
バンド上下設定 +3σ +2σ +1σ なし -σ -2σ -3σ |
ゴールデンクロス | 当日中に、株価の単純移動平均曲線(短期A)が単純移動平均曲線(長期B)を上抜けた銘柄を表示します。(翌朝クリア。単純移動平均の計算には、当日分は終値ではなく株価【1時間毎】を使用。) | 短期A/長期B 5日/25日 25日/75日 75日/200日 13週/26週 26週/52週 9ヶ月/24ヶ月 24ヶ月/60ヶ月 |
デッドクロス | 当日中に、株価の単純移動平均曲線(短期A)が単純移動平均曲線(長期B)を下抜けた銘柄を表示します。(翌朝クリア。単純移動平均の計算には、当日分は終値ではなく株価【1時間毎】を使用。) | 短期A/長期B 5日/25日 25日/75日 75日/200日 13週/26週 26週/52週 9ヶ月/24ヶ月 24ヶ月/60ヶ月 |
一目均衡雲抜け上 | 25日移動平均線が一目均衡表の雲を上に抜けた銘柄を表します。 25日単純移動平均 >= 先行スパン1、 かつ25日単純移動平均 >= 先行スパン2 |
|
一目均衡雲抜け下 | 25日移動平均線が一目均衡表の雲を下に抜けた銘柄を表します。 25日単純移動平均 <= 先行スパン1、 かつ25日単純移動平均 <= 先行スパン2 |
|
日経平均の値上り率上回り銘柄 | 選択期間において、日経平均の騰落率を上回った銘柄を表します。 比較するのは、株価ではなく、騰落率になります。 |
前日 5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
日経平均の値下り率下回り銘柄 | 選択期間において、日経平均の騰落率を下回った銘柄を表します。 比較するのは、株価ではなく、騰落率になります。 |
前日 5営業日前 20営業日前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前 3年前 5年前 |
ベータ(対TOPIX) | 過去2年間の個別株式とTOPIX株価指数の日々の終値を基に計算した個別株式の対TOPIX株価指数ベータ値 | |
ベータ(対日経平均) | 過去2年間の個別株式と日経平均株価指数の日々の終値を基に計算した個別株式の対日経平均株価指数ベータ値 | |
ベータ(対東証業種指数) | 過去2年間の日々の終値を基に計算した個別株式の対東証業種指数のベータ値 | |
DMI | DI-を超えたDI+の上向きクロス DI-を下回るDI+の下向きクロス |
買いシグナル 売りシグナル |
RCI | 0よりも上昇したRCI 0よりも下落したRCI |
買いシグナル 売りシグナル |
MACD買いシグナル | MACDがシグナルを下から上に抜けた動き MACD:12日終値指数移動平均−26日終値指数移動平均 シグナル:9日・MACD移動平均 |
買いシグナル |
MACD売りシグナル | MACDがシグナルを上から下に抜けた動き MACD:12日終値指数移動平均−26日終値指数移動平均 シグナル:9日・MACD移動平均 |
売りシグナル |
ノーマルストキャスティクス | ノーマルストキャスティクス <= 20 ノーマルストキャスティクス >= 80 |
買いシグナル 売りシグナル |
スローストキャスティクス | スローストキャスティクス <= 20 スローストキャスティクス >= 80 |
買いシグナル 売りシグナル |