数量 | 減数訂正のみ可能です。 | |
---|---|---|
価格 | 「成行」⇔「指値」いずれも可能です。 | |
概算約定代金(手数料含まず) | 注文単価×株数の金額を表示しています。成行の場合は、注文入力時の最良気配値で計算します。 | |
執行条件 | 「本日中」「寄付」「引け」「不成」 ⇔ 「本日中」「寄付」「引け」「不成」 のみ訂正可能です。「寄付」以降に「寄付」への訂正は受け付けられません。 | |
口座 | 訂正できません。取り消し後、再度発注してください。 | |
市場 | 訂正できません。取り消し後、再度発注してください。 | |
通常 | 通常注文の訂正ができます。 この注文を逆指値付通常注文にする場合、「逆指値条件追加」をクリックしてください。 | |
逆指値付通常 | 通常注文部分の指値訂正、執行条件訂正、逆指値条件の訂正および逆指値条件の取消ができます。逆指値条件の取消は「逆指値条件の取消」を押してください。 | |
逆指値 | 逆指値注文の訂正ができます。 |
(c) Rakuten Securities, Inc. All Rights Reserved.