楽天証券ランキング情報

ウィークリーランキング
2007年8月3日更新
国内株式−全市場−上位30銘柄
売り 買い
順位 コード 銘柄名 売買代金 順位 コード 銘柄名 売買代金
1 7974 任天堂 27,005,550,000 1 7974 任天堂 30,900,240,000
2 5401 新日本製鐵 16,287,757,000 2 5401 新日本製鐵 16,514,656,000
3 8411 みずほフィナンシャルG 10,213,831,000 3 8411 みずほフィナンシャルG 11,806,131,998
4 5713 住友鉱山 9,774,975,000 4 9132 第一中央汽船 9,895,866,000
5 9132 第一中央汽船 9,305,940,000 5 5713 住友鉱山 9,805,605,000
6 7011 三菱重工業 9,054,279,000 6 7011 三菱重工業 9,314,443,000
7 2768 双日 8,325,835,600 7 2768 双日 8,050,455,500
8 7751 キヤノン 5,728,033,000 8 7751 キヤノン 6,463,392,000
9 9984 ソフトバンク 5,351,095,500 9 9984 ソフトバンク 6,031,782,000
10 6301 小松製作所 5,263,279,000 10 6301 小松製作所 6,008,982,000
11 8002 丸紅 5,032,622,000 11 6502 東芝 5,076,150,000
12 6502 東芝 5,032,326,000 12 5405 住友金属工業 4,890,829,000
13 8058 三菱商事 4,676,175,000 13 8002 丸紅 4,755,213,000
14 5411 JFEホールディングス 4,031,146,000 14 8058 三菱商事 4,725,917,000
15 5405 住友金属工業 3,864,248,000 15 5411 JFEホールディングス 4,502,462,000
16 8031 三井物産 3,543,415,000 16 8031 三井物産 4,487,385,000
17 9104 商船三井 3,277,818,000 17 7203 トヨタ自動車 4,340,120,000
18 8801 三井不動産 3,255,710,000 18 8801 三井不動産 3,507,710,000
19 7203 トヨタ自動車 3,206,150,000 19 6762 TDK 3,215,419,700
20 8802 三菱地所 3,117,080,000 20 8802 三菱地所 3,203,930,000
21 6758 ソニー 3,048,864,000 21 6758 ソニー 3,195,338,800
22 7003 三井造船 2,876,034,000 22 9104 商船三井 3,061,091,000
23 8830 住友不動産 2,752,760,000 23 7003 三井造船 2,915,497,000
24 6503 三菱電機 2,710,841,000 24 8830 住友不動産 2,849,600,000
25 5302 日本カーボン 2,631,328,000 25 5541 大平洋金属 2,541,869,000
26 6762 TDK 2,605,955,000 26 3244 サムティ 2,526,374,000
27 5541 大平洋金属 2,505,811,000 27 5302 日本カーボン 2,515,875,000
28 5711 三菱マテリアル 2,504,328,000 28 5711 三菱マテリアル 2,469,632,000
29 3244 サムティ 2,355,252,000 29 8604 野村ホールディングス 2,304,991,500
30 8604 野村ホールディングス 2,334,583,000 30 6503 三菱電機 2,287,077,000

 ページの先頭に戻る
国内株式−新興3市場−上位30銘柄
売り 買い
順位 コード 銘柄名 売買代金 順位 コード 銘柄名 売買代金
1 3244 サムティ 2,355,252,000 1 3244 サムティ 2,526,374,000
2 4686 ジャストシステム 2,226,012,500 2 4686 ジャストシステム 2,166,241,800
3 2432 ディー・エヌ・エー 1,730,410,000 3 2432 ディー・エヌ・エー 1,720,342,000
4 3823 アクロディア 1,252,251,000 4 2337 アセット・マネジャーズ 1,279,145,954
5 4755 楽天 1,202,361,060 5 3823 アクロディア 1,261,041,000
6 2337 アセット・マネジャーズ 1,190,607,000 6 8732 マネーパートナーズ 1,142,372,000
7 8732 マネーパートナーズ 1,086,945,000 7 2159 フルスピード 1,102,704,000
8 3082 きちり 975,500,000 8 3082 きちり 956,238,000
9 2159 フルスピード 869,615,000 9 3245 ディア・ライフ 842,288,000
10 2126 GCA 729,747,000 10 4755 楽天 813,890,240
11 3245 ディア・ライフ 726,684,000 11 6255 エヌ・ピー・シー 740,512,000
12 4815 ジャパンデジタルコン信 717,455,500 12 2126 GCA 725,602,000
13 6255 エヌ・ピー・シー 626,923,000 13 4815 ジャパンデジタルコン信 712,659,200
14 4813 ACCESS 574,469,000 14 4813 ACCESS 611,587,000
15 3719 BBH 555,486,100 15 3719 BBH 542,624,700
16 8925 アルデプロ 550,000,590 16 4751 サイバーエージェント 536,573,376
17 4314 ダヴィンチ・アド 547,586,200 17 4314 ダヴィンチ・アド 533,669,000
18 4751 サイバーエージェント 524,437,200 18 4369 トリケミカル 504,938,000
19 3843 フリービット 482,850,000 19 2158 UBIC 480,460,000
20 2158 UBIC 475,765,900 20 3853 インフォテリア 470,040,500
21 3853 インフォテリア 467,282,600 21 2121 ミクシィ 453,293,000
22 2149 アジア・メディア・カンパニ 384,262,500 22 3843 フリービット 407,920,000
23 4712 アドアーズ 352,567,000 23 8701 SBIイー・トレード証券 386,095,000
24 4369 トリケミカル 349,288,000 24 2149 アジア・メディア・カンパニ 383,482,500
25 8701 SBIイー・トレード証券 342,699,000 25 8925 アルデプロ 377,469,730
26 4296 ゼンテック・テクノロジー 336,340,000 26 4296 ゼンテック・テクノロジー 349,394,000
27 2150 ケアネット 322,142,000 27 4712 アドアーズ 342,185,000
28 2497 NGIGROUP 309,892,300 28 2150 ケアネット 339,013,000
29 2759 テレウェイヴ 305,398,500 29 3236 プロパスト 297,109,000
30 2121 ミクシィ 291,306,000 30 2497 NGIGROUP 276,522,600

 ページの先頭に戻る