信用取引(国内株式)
信用注文照会画面では信用取引の全ての注文を閲覧することができます。
表示順は受付No順で直近の注文から照会することができます。
緑の項目欄をタップすると表示内容が変わります。
また、右上の「絞り込み」ボタンをタップすると、 注文状況や銘柄、口座区分などで絞り込み、閲覧することができます。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
注文状況 | 執行待 | 注文執行待ちです。市場に注文は流れていません。 |
執行中 | 注文執行中です。 | |
取消中 | 取消注文が市場に執行されている状態で、取消は完了していません。取消が間に合わず、元の条件で約定する可能性があります。 | |
取消済 | 注文取消済です。(取消完了までに一部でも約定した場合は「出来有」と表示されます。) | |
訂正中 | 訂正注文が市場に執行されている状態で、訂正は完了していません。訂正が間に合わず、元の条件で約定する可能性があります。 | |
訂正済 | 注文訂正済です。 | |
約定 | 注文が約定しています。 | |
出来有 | 注文数量の一部だけが約定しています。未約定の注文は引き続き市場に執行されています。 | |
出来ず(出来無) | 注文が約定しませんでした。 | |
出来ず(出来有) | 注文数量の一部だけが約定しています。 | |
取引 | 信用新規/信用返済/現引/現渡 | |
売買 | 買建/売建/買埋/売埋 | |
執行条件 | 本日中/今週中/寄付/引け/不成 | |
数量[株/口] | 注文された数量です。 | |
単価[円] | 注文された価格です。注文待機中の場合は表示されません。 | |
▼以下項目の表示は緑の項目欄をタップして表示 | ||
執行条件 | 本日中/今週中/寄付/引け/不成 | |
信用区分 | 制度信用/一般信用 | |
弁済期限 | 信用取引の返済を行わなければならない期限のことです。 | |
注文区分 | 通常注文/逆指値付通常注文/逆指値注文 | |
口座区分 | 特定/一般 | |
受付No. | 注文を受け付けた番号です。 | |
注文日時 | 注文を受け付けた日時です。 | |
逆指値注文 | 受付 | 逆指値付通常注文の通常注文が執行待ちの際に表示されます。 ※通常注文、逆指値注文の場合は当ステータスは表示されません。 |
待機中 | 逆指値注文は待機中です。市場には執行されていません。 | |
市場執行中 | 逆指値条件に合致し、市場に向けて流れている途中です。 | |
市場執行済 | 逆指値条件に合致し、市場に執行されました。 | |
取消中 | 逆指値注文の取消注文が市場に執行されている状態で、取消は完了していません。取消が間に合わず、元の条件で約定する可能性があります。 | |
取消済 | 逆指値注文が取消済みです。 | |
入力経路 | インターネット/モバイル端末/Market Speed/Market Speed Nano など各注文した経路情報が表示されます。 ※モバイル端末:モバイルサイトもしくはiSPEEDからの注文 |
|
逆指値条件 | 指定した逆指値の条件が照会できます。 |
当該銘柄の注文の詳細内訳をご覧いただけます。
項目 | 内容 |
---|---|
日時 | 注文を受け付けた日時です。 |
内容 | 注文内容(「買付」「売付」)を表示。約定後は「約定」を追加表示。 |
区分 | 通常/逆指/通常・逆指 |
数量[株/口] | 注文された数量です。 |
単価[円] | 注文・約定時の単価を表示。成行の場合は「成行」と表示。 |
当該銘柄の注文の詳細内訳をご覧いただけます。
項目 | 内容 |
---|---|
建日 | 新規注文の建日 |
期日 | 弁済期日の日付(建日より:制度信用6カ月後、一般信用は無期限) |
売買 | 建時の売買 |
弁済期限 | 6カ月(制度信用)、無期限(一般信用) |
数量[株/口] | 注文された数量です。 |
単価[円] | 注文・約定時の単価を表示。成行の場合は「成行」と表示。 |
「信用注文照会」から各注文欄をタップすると「訂正注文」および「取消注文」を行うことができます。
【その他のご注意】
立会い中は注文の状況が変化する可能性がありますので、更新して最新の情報を取得してください。