1308
上場インデックスファンドT
東証ETF
2,760.0 +42.0+1.55%
25/04/25 15:30
前終(04/24) | 2,718.0 | 出来高 | 360,124 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 2,740.0 | 売買代金 | 991,252 |
高値(13:07) | 2,767.0 | 時価総額 | - |
安値(09:00) | 2,740.0 | 売買単元 | 1 |
歩み値1 | 2,754.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 2,754.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 2,753.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 2,753.0 | 15:24 | |
出来高 | 360,124 | 売買代金 | 991,252 |
時価総額 | - | VWAP | 2,752.5295 |
PER | - | PBR | - |
配当 | - | 配当落日 | - |
配当利回り | - | 権利落日 | - |
単元株式 | 1 | ||
年高 | 2,928.0 | 25/03/26 | |
年安 | 2,331.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 3,035.0 | 24/07/04 | |
上場安 | 700.0 | 12/07/25 |
信用売 | 23,679 | +1,536 |
---|---|---|
信用買 | 101,609 | -51,549 |
倍率 | 4.29 |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません