1446
キャンディル
東証S
549.0 -1.0-0.18%
25/04/25 15:30
前終(04/24) | 550.0 | 出来高 | 12,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 558.0 | 売買代金 | 6,844 |
高値(09:00) | 558.0 | 時価総額 | 5,893百万円 |
安値(10:00) | 548.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 549.0 | 15:23 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 549.0 | 15:23 | |
歩み値3 | 549.0 | 15:23 | |
歩み値4 | 549.0 | 15:08 | |
出来高 | 12,400 | 売買代金 | 6,844 |
時価総額 | 5,893百万円 | VWAP | 551.9435 |
PER | 36.7 | PBR | 1.81 |
配当 | 8 | 配当落日 | 24/12/10 |
配当利回り | 1.46 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 595.0 | 25/03/25 | |
年安 | 500.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 1,850.0 | 18/07/05 | |
上場安 | 322.0 | 20/03/19 |
信用売 | 13,800 | -3,300 |
---|---|---|
信用買 | 40,600 | +7,100 |
倍率 | 2.94 |
5分足
日足
週足
月足