3943
大石産業
東証S
1,359.0 -17.0-1.24%
25/04/25 15:23
前終(04/24) | 1,376.0 | 出来高 | 2,500 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,371.0 | 売買代金 | 3,435 |
高値(11:16) | 1,406.0 | 時価総額 | 12,677百万円 |
安値(14:14) | 1,354.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,375.0 | 15:23 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,356.0 | 15:10 | |
歩み値3 | 1,354.0 | 14:48 | |
歩み値4 | 1,365.0 | 14:14 | |
出来高 | 2,500 | 売買代金 | 3,435 |
時価総額 | 12,677百万円 | VWAP | 1,374.08 |
PER | 9.88 | PBR | 0.6 |
配当 | 32 | 配当落日 | 24/12/02 |
配当利回り | 2.35 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,600.0 | 25/03/18 | |
年安 | 1,101.0 | 25/01/21 | |
上場高 | 2,300.0 | 23/11/02 | |
上場安 | 988.0 | 24/11/18 |
信用売 | - | 0 |
---|---|---|
信用買 | 19,300 | +100 |
倍率 | - |
- 大石産3943.FU:24年12月第3四半期連結 Refinitiv 25/02/14 15:36
- 大石産3943.FU:25年3月期配当予想 Refinitiv 24/12/19 14:00
- 大石産3943.FU:24年9月中間期連結 Refinitiv 24/11/14 15:32
- 大石産3943.FU:25年3月期配当予想 Refinitiv 24/08/22 17:00
- 大石産3943.FU:24年6月第1四半期連結 Refinitiv 24/08/08 15:02
- 大石産3943.FU:24年3月通期単体 Refinitiv 24/05/10 15:00
- 大石産3943.FU:連結、24年3月 Refinitiv 24/05/10 15:00
5分足
日足
週足
月足