2395
新日本科学
東証P
1,405.0 +36.0+2.63%
25/04/28 15:30
前終(04/25) | 1,369.0 | 出来高 | 452,600 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,376.0 | 売買代金 | 631,929 |
高値(14:55) | 1,416.0 | 時価総額 | 58,494百万円 |
安値(09:02) | 1,367.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,408.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,407.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,406.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,406.0 | 15:24 | |
出来高 | 452,600 | 売買代金 | 631,929 |
時価総額 | 58,494百万円 | VWAP | 1,396.2203 |
PER | 10.58 | PBR | 1.71 |
配当 | 50 | 配当落日 | 24/11/29 |
配当利回り | 3.56 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,897.0 | 25/02/06 | |
年安 | 1,142.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 5,880.0 | 04/03/15 | |
上場安 | 185.0 | 11/11/25 |
信用売 | 12,800 | +1,600 |
---|---|---|
信用買 | 812,400 | +27,900 |
倍率 | 63.47 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません