2585
ライフドリンク カンパニー
東証P
2,324.0 -2.0-0.09%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 2,326.0 | 出来高 | 247,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 2,295.0 | 売買代金 | 573,449 |
高値(11:03) | 2,358.0 | 時価総額 | 121,614百万円 |
安値(09:41) | 2,283.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 2,328.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 2,330.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 2,328.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 2,328.0 | 15:24 | |
出来高 | 247,000 | 売買代金 | 573,449 |
時価総額 | 121,614百万円 | VWAP | 2,321.6543 |
PER | 38.3 | PBR | 10.7 |
配当 | 9.25 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0.4 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,540.0 | 24/11/27 | |
年安 | 1,659.0 | 24/10/22 | |
上場高 | 8,410.0 | 24/09/26 | |
上場安 | 1,006.0 | 22/01/25 |
信用売 | 57,400 | +900 |
---|---|---|
信用買 | 254,400 | +1,300 |
倍率 | 4.43 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません