2607
不二製油グループ本社
東証P
2,974.0 -19.0-0.63%
25/04/02 10:34
前終(04/01) | 2,993.0 | 出来高 | 121,600 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,004.0 | 売買代金 | 361,220 |
高値(09:00) | 3,020.0 | 時価総額 | 262,095百万円 |
安値(09:25) | 2,945.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 2,973.5 | 10:33 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 2,976.0 | 10:33 | |
歩み値3 | 2,974.0 | 10:33 | |
歩み値4 | 2,974.0 | 10:33 | |
出来高 | 121,600 | 売買代金 | 361,220 |
時価総額 | 262,095百万円 | VWAP | 2,970.5609 |
PER | 38.93 | PBR | 1.09 |
配当 | 52 | 配当落日 | 24/12/10 |
配当利回り | 1.76 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,554.0 | 25/01/06 | |
年安 | 2,546.5 | 25/02/20 | |
上場高 | 4,140.0 | 18/06/11 | |
上場安 | 40.0 | 64/11 |
信用売 | 24,000 | -82,700 |
---|---|---|
信用買 | 93,400 | -8,800 |
倍率 | 3.89 |
5分足
日足
週足
月足