3415
TOKYO BASE
東証P
312.0 -3.0-0.95%
24/12/20 15:30
前終(12/19) | 315.0 | 出来高 | 372,300 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 317.0 | 売買代金 | 117,288 |
高値(09:00) | 320.0 | 時価総額 | 13,435百万円 |
安値(09:12) | 309.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 314.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 313.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 313.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 313.0 | 15:24 | |
出来高 | 372,300 | 売買代金 | 117,288 |
時価総額 | 13,435百万円 | VWAP | 315.0349 |
PER | 42.68 | PBR | 2.59 |
配当 | 4 | 配当落日 | - |
配当利回り | 1.28 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 377.0 | 24/03/19 | |
年安 | 215.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 6,210.0 | 17/08/16 | |
上場安 | 200.0 | 20/04/06 |
信用売 | 383,600 | +19,800 |
---|---|---|
信用買 | 1,596,300 | -43,100 |
倍率 | 4.16 |
- トウキョウベース3415.T:24年10月第3四半期連結 Refinitiv 24/12/16 16:00
- トウキョウベース3415.T:24年4月第1四半期連結 Refinitiv 24/06/14 16:00
- トウキョウベース3415.T:24年1月通期単体 Refinitiv 24/03/19 17:00
- トウキョウベース3415.T:連結、24年1月 Refinitiv 24/03/19 17:00
- ホットストック:トウキョウベースが一時9%超高、自社株買いや増配を好感 Refinitiv 24/03/19 10:28
- 18日の主な自社株買い・消却、株式分割など一覧 Refinitiv 24/03/18 17:43
- トウキョウベース3415.T:24年1月通期単体 Refinitiv 24/03/18 16:00
- トウキョウベース3415.T:連結、24年1月 Refinitiv 24/03/18 16:00
- 再送-5日の主な自社株買い・消却、株式分割など一覧 Refinitiv 24/01/05 17:51
5分足
日足
週足
月足