3632
グリー
東証P
425.0 +4.0+0.95%
24/11/21 15:30
前終(11/20) | 421.0 | 出来高 | 274,600 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 422.0 | 売買代金 | 115,997 |
高値(14:22) | 426.0 | 時価総額 | 75,675百万円 |
安値(09:29) | 418.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 424.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 425.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 425.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 425.0 | 15:21 | |
出来高 | 274,600 | 売買代金 | 115,997 |
時価総額 | 75,675百万円 | VWAP | 422.4224 |
PER | 15.68 | PBR | 0.76 |
配当 | 16.5 | 配当落日 | 24/08/22 |
配当利回り | 3.88 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 612.0 | 24/01/29 | |
年安 | 401.0 | 24/11/11 | |
上場高 | 10,660.0 | 09/09/24 | |
上場安 | 341.0 | 20/03/19 |
信用売 | 73,700 | +300 |
---|---|---|
信用買 | 1,199,400 | -54,600 |
倍率 | 16.27 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません