3668
コロプラ
東証P
485.0 +10.0+2.11%
25/01/21 15:30
前終(01/20) | 475.0 | 出来高 | 230,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 480.0 | 売買代金 | 111,108 |
高値(15:21) | 488.0 | 時価総額 | 61,860百万円 |
安値(09:03) | 476.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 487.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 486.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 487.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 487.0 | 15:24 | |
出来高 | 230,000 | 売買代金 | 111,108 |
時価総額 | 61,860百万円 | VWAP | 483.0778 |
PER | - | PBR | 0.87 |
配当 | 20 | 配当落日 | 24/12/24 |
配当利回り | 4.12 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 665.0 | 24/06/28 | |
年安 | 449.0 | 24/11/29 | |
上場高 | 41,900.0 | 13/05/14 | |
上場安 | 449.0 | 24/11/29 |
信用売 | 134,400 | +800 |
---|---|---|
信用買 | 1,133,900 | -76,100 |
倍率 | 8.44 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません