3854
アイル
東証P
2,545.0 -26.0-1.01%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 2,571.0 | 出来高 | 33,100 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 2,600.0 | 売買代金 | 84,513 |
高値(09:00) | 2,600.0 | 時価総額 | 64,384百万円 |
安値(14:30) | 2,536.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 2,551.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 2,548.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 2,544.0 | 15:23 | |
歩み値4 | 2,544.0 | 15:22 | |
出来高 | 33,100 | 売買代金 | 84,513 |
時価総額 | 64,384百万円 | VWAP | 2,553.2659 |
PER | 22.06 | PBR | 6.58 |
配当 | 40 | 配当落日 | 24/10/28 |
配当利回り | 1.57 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,935.0 | 24/03/04 | |
年安 | 2,278.0 | 24/06/24 | |
上場高 | 728,000.0 | 07/07/04 | |
上場安 | 200.0 | 11/03/16 |
信用売 | 500 | -900 |
---|---|---|
信用買 | 72,400 | +10,600 |
倍率 | 144.8 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません