3924
ランドコンピュータ
東証P
673.0 +5.0+0.75%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 668.0 | 出来高 | 19,500 |
---|---|---|---|
始値(09:03) | 678.0 | 売買代金 | 13,107 |
高値(09:03) | 678.0 | 時価総額 | 12,092百万円 |
安値(13:05) | 667.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 672.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 671.0 | 15:23 | |
歩み値3 | 673.0 | 15:21 | |
歩み値4 | 674.0 | 15:21 | |
出来高 | 19,500 | 売買代金 | 13,107 |
時価総額 | 12,092百万円 | VWAP | 672.1385 |
PER | 9.79 | PBR | 2.1 |
配当 | 35 | 配当落日 | 24/11/29 |
配当利回り | 5.2 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 959.0 | 24/01/15 | |
年安 | 632.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 7,500.0 | 16/08/02 | |
上場安 | 610.0 | 23/10/31 |
信用売 | 1,100 | +600 |
---|---|---|
信用買 | 21,700 | -5,600 |
倍率 | 19.73 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません