4246
ダイキョーニシカワ
東証P
622.0 -5.0-0.80%
24/11/21 15:30
前終(11/20) | 627.0 | 出来高 | 77,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 626.0 | 売買代金 | 48,213 |
高値(09:00) | 627.0 | 時価総額 | 46,333百万円 |
安値(13:43) | 620.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 622.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 622.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 621.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 621.0 | 15:22 | |
出来高 | 77,400 | 売買代金 | 48,213 |
時価総額 | 46,333百万円 | VWAP | 622.9044 |
PER | 7.65 | PBR | 0.55 |
配当 | 32 | 配当落日 | 24/06/24 |
配当利回り | 5.14 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 800.0 | 24/03/21 | |
年安 | 551.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 9,390.0 | 15/12/22 | |
上場安 | 417.0 | 20/04/06 |
信用売 | 10,300 | -2,400 |
---|---|---|
信用買 | 504,400 | -10,200 |
倍率 | 48.97 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません