4449
ギフティ
東証P
1,405.0 -53.0-3.64%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 1,458.0 | 出来高 | 382,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,430.0 | 売買代金 | 537,732 |
高値(09:01) | 1,436.0 | 時価総額 | 43,210百万円 |
安値(14:01) | 1,388.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,410.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,412.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,413.0 | 15:23 | |
歩み値4 | 1,411.0 | 15:23 | |
出来高 | 382,000 | 売買代金 | 537,732 |
時価総額 | 43,210百万円 | VWAP | 1,407.6746 |
PER | - | PBR | 5.04 |
配当 | 10 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0.71 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,805.0 | 24/01/04 | |
年安 | 860.0 | 24/10/25 | |
上場高 | 4,870.0 | 21/02/19 | |
上場安 | 753.0 | 22/02/24 |
信用売 | 102,900 | -22,500 |
---|---|---|
信用買 | 716,600 | +46,100 |
倍率 | 6.96 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません