4480
メドレー
東証P
3,680.0 -30.0-0.81%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 3,710.0 | 出来高 | 222,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,700.0 | 売買代金 | 825,684 |
高値(09:58) | 3,770.0 | 時価総額 | 122,279百万円 |
安値(14:30) | 3,670.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,670.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,675.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 3,675.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 3,670.0 | 15:24 | |
出来高 | 222,400 | 売買代金 | 825,684 |
時価総額 | 122,279百万円 | VWAP | 3,712.6057 |
PER | 46.27 | PBR | 6.78 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 5,110.0 | 24/02/29 | |
年安 | 2,960.0 | 24/08/16 | |
上場高 | 7,370.0 | 20/10/15 | |
上場安 | 1,181.0 | 19/12/17 |
信用売 | 97,300 | -4,300 |
---|---|---|
信用買 | 249,500 | +7,800 |
倍率 | 2.56 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません