4551
鳥居薬品
東証P
4,535.0 +10.0+0.22%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 4,525.0 | 出来高 | 73,500 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 4,580.0 | 売買代金 | 331,400 |
高値(09:00) | 4,580.0 | 時価総額 | 130,320百万円 |
安値(09:06) | 4,455.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 4,510.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 4,515.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 4,510.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 4,515.0 | 15:24 | |
出来高 | 73,500 | 売買代金 | 331,400 |
時価総額 | 130,320百万円 | VWAP | 4,508.8435 |
PER | 25.17 | PBR | 1.04 |
配当 | 120 | 配当落日 | - |
配当利回り | 2.66 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 5,130.0 | 25/01/28 | |
年安 | 3,105.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 5,130.0 | 25/01/28 | |
上場安 | 1,190.0 | 08/10/28 |
信用売 | 10,000 | +900 |
---|---|---|
信用買 | 2,367,000 | -66,800 |
倍率 | 236.7 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません