4914
高砂香料工業
東証P
6,720.0 --
25/03/13
前終(03/13) | 6,720.0 | 出来高 | - |
---|---|---|---|
始値(-) | - | 売買代金 | - |
高値(-) | - | 時価総額 | 135,424百万円 |
安値(-) | - | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | - | - | |
---|---|---|---|
歩み値2 | - | - | |
歩み値3 | - | - | |
歩み値4 | - | - | |
出来高 | - | 売買代金 | - |
時価総額 | 135,424百万円 | VWAP | - |
PER | 48.48 | PBR | 1.01 |
配当 | 70 | 配当落日 | 24/12/05 |
配当利回り | 1.04 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 6,940.0 | 25/03/10 | |
年安 | 3,240.0 | 24/03/12 | |
上場高 | 6,940.0 | 25/03/10 | |
上場安 | 140.0 | 64/12 |
信用売 | 20,000 | -600 |
---|---|---|
信用買 | 47,600 | -2,800 |
倍率 | 2.38 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません