4933
I−ne
東証P
1,847.0 -3.0-0.16%
25/01/15 15:19
前終(01/14) | 1,850.0 | 出来高 | 25,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,859.0 | 売買代金 | 46,378 |
高値(09:02) | 1,873.0 | 時価総額 | 33,434百万円 |
安値(13:10) | 1,842.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,845.0 | 15:19 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,843.0 | 15:19 | |
歩み値3 | 1,846.0 | 15:16 | |
歩み値4 | 1,845.0 | 15:16 | |
出来高 | 25,000 | 売買代金 | 46,378 |
時価総額 | 33,434百万円 | VWAP | 1,855.104 |
PER | 8.24 | PBR | 2.29 |
配当 | 13 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0.7 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,559.0 | 24/01/04 | |
年安 | 1,280.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 6,890.0 | 21/06/14 | |
上場安 | 1,280.0 | 24/08/05 |
信用売 | 12,000 | -63,600 |
---|---|---|
信用買 | 282,500 | -22,500 |
倍率 | 23.54 |
5分足
日足
週足
月足