5344
MARUWA
東証P
28,820.0 -555.0-1.89%
25/04/28 15:30
前終(04/25) | 29,375.0 | 出来高 | 175,100 |
---|---|---|---|
始値(09:01) | 29,875.0 | 売買代金 | 5,081,120 |
高値(09:01) | 29,875.0 | 時価総額 | 356,561百万円 |
安値(10:14) | 28,560.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 28,910.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 28,945.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 28,915.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 28,945.0 | 15:24 | |
出来高 | 175,100 | 売買代金 | 5,081,120 |
時価総額 | 356,561百万円 | VWAP | 29,018.3895 |
PER | 18.48 | PBR | 2.78 |
配当 | - | 配当落日 | 25/06/23 |
配当利回り | - | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 51,480.0 | 25/01/23 | |
年安 | 21,095.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 51,480.0 | 25/01/23 | |
上場安 | 787.0 | 03/03/19 |
信用売 | 8,400 | -2,900 |
---|---|---|
信用買 | 76,800 | +900 |
倍率 | 9.14 |
5分足
日足
週足
月足