6118
アイダエンジニアリング
東証P
879.0 -20.0-2.22%
25/04/02 10:37
前終(04/01) | 899.0 | 出来高 | 174,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 900.0 | 売買代金 | 153,813 |
高値(09:00) | 900.0 | 時価総額 | 60,417百万円 |
安値(09:52) | 875.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 879.0 | 10:37 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 879.0 | 10:36 | |
歩み値3 | 879.0 | 10:36 | |
歩み値4 | 879.0 | 10:36 | |
出来高 | 174,400 | 売買代金 | 153,813 |
時価総額 | 60,417百万円 | VWAP | 881.953 |
PER | 18.67 | PBR | 0.64 |
配当 | 30 | 配当落日 | 24/06/26 |
配当利回り | 3.42 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 909.0 | 25/04/01 | |
年安 | 772.0 | 25/01/14 | |
上場高 | 1,640.0 | 89/10/09 | |
上場安 | 63.0 | 65/07 |
信用売 | 16,100 | -1,100 |
---|---|---|
信用買 | 214,500 | +11,800 |
倍率 | 13.32 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません