6269
三井海洋開発
東証P
3,145.0 +40.0+1.29%
24/12/20 15:30
前終(12/19) | 3,105.0 | 出来高 | 253,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,125.0 | 売買代金 | 798,041 |
高値(10:54) | 3,185.0 | 時価総額 | 214,946百万円 |
安値(09:01) | 3,120.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,160.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,165.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 3,160.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 3,165.0 | 15:24 | |
出来高 | 253,400 | 売買代金 | 798,041 |
時価総額 | 214,946百万円 | VWAP | 3,149.3311 |
PER | 12.89 | PBR | 1.37 |
配当 | 0.14 | 配当落日 | 24/09/10 |
配当利回り | 0.71 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,640.0 | 24/11/07 | |
年安 | 1,918.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 5,070.0 | 07/07/05 | |
上場安 | 985.0 | 09/03/03 |
信用売 | 30,700 | -13,400 |
---|---|---|
信用買 | 577,100 | -7,800 |
倍率 | 18.8 |
- 三井海洋6269.T:24年9月期9カ月連結(IFRS) 利益244.24億円(354.8%増)、24年12月期予想290.2億円(112.0%増) Refinitiv 24/11/12 12:00
- 三井海洋6269.T:24年3月第1四半期連結(IFRS) 利益94.63億円、24年12月期予想170.19億円(24.3%増) Refinitiv 24/05/14 15:30
- 三井海洋6269.T:23年12月通期単体、当期利益32.69億円、前年比36.0%減 Refinitiv 24/02/14 15:30
- 三井海洋6269.T:連結(IFRS)、23年12月当期 利益136.91億円(176.0%増)、24年12月期予想170.19億円(24.3%増) Refinitiv 24/02/14 15:30
- 三井海洋6269.T:23年12月通期連結決算予想(IFRS)、当期129.15億円、上方修正 Refinitiv 23/12/22 15:30
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません