6544
ジャパンエレベーターサービ
東証P
2,908.0 +76.0+2.68%
24/12/20 15:30
前終(12/19) | 2,832.0 | 出来高 | 360,500 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 2,880.0 | 売買代金 | 1,048,864 |
高値(14:11) | 2,932.0 | 時価総額 | 259,007百万円 |
安値(09:01) | 2,873.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 2,910.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 2,912.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 2,915.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 2,912.0 | 15:24 | |
出来高 | 360,500 | 売買代金 | 1,048,864 |
時価総額 | 259,007百万円 | VWAP | 2,909.471 |
PER | 57.35 | PBR | 15.66 |
配当 | 25 | 配当落日 | 24/06/24 |
配当利回り | 0.86 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,230.0 | 24/10/15 | |
年安 | 1,998.0 | 24/02/09 | |
上場高 | 5,170.0 | 20/12/28 | |
上場安 | 870.0 | 17/03/17 |
信用売 | 74,900 | -700 |
---|---|---|
信用買 | 178,000 | -22,400 |
倍率 | 2.38 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません