6620
宮越HLDG
東証P
1,345.0 -27.0-1.97%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 1,372.0 | 出来高 | 95,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,373.0 | 売買代金 | 129,896 |
高値(09:04) | 1,390.0 | 時価総額 | 57,381百万円 |
安値(15:11) | 1,344.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,350.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,347.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,346.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,350.0 | 15:24 | |
出来高 | 95,400 | 売買代金 | 129,896 |
時価総額 | 57,381百万円 | VWAP | 1,361.5975 |
PER | 100.37 | PBR | 2.14 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,838.0 | 24/07/16 | |
年安 | 980.0 | 24/05/08 | |
上場高 | 2,838.0 | 24/07/16 | |
上場安 | 184.0 | 12/01/10 |
信用売 | 40,800 | -3,200 |
---|---|---|
信用買 | 896,600 | -1,000 |
倍率 | 21.98 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません