6871
日本マイクロニクス
東証P
3,765.0 -145.0-3.71%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 3,910.0 | 出来高 | 1,720,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,915.0 | 売買代金 | 6,549,381 |
高値(09:00) | 3,920.0 | 時価総額 | 178,113百万円 |
安値(14:20) | 3,730.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,755.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,750.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 3,750.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 3,755.0 | 15:24 | |
出来高 | 1,720,000 | 売買代金 | 6,549,381 |
時価総額 | 178,113百万円 | VWAP | 3,807.7794 |
PER | 35.19 | PBR | 3.53 |
配当 | 33 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0.88 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 8,940.0 | 24/03/29 | |
年安 | 3,370.0 | 24/01/04 | |
上場高 | 13,870.0 | 14/02/25 | |
上場安 | 192.0 | 12/10/05 |
信用売 | 236,900 | +162,500 |
---|---|---|
信用買 | 1,512,400 | -209,000 |
倍率 | 6.38 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません