7033
マネジメントソリューション
東証P
1,731.0 +10.0+0.58%
24/12/20 15:30
前終(12/19) | 1,721.0 | 出来高 | 142,700 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,714.0 | 売買代金 | 244,787 |
高値(10:48) | 1,745.0 | 時価総額 | 29,120百万円 |
安値(14:45) | 1,675.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,687.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,692.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,691.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,689.0 | 15:24 | |
出来高 | 142,700 | 売買代金 | 244,787 |
時価総額 | 29,120百万円 | VWAP | 1,715.3959 |
PER | 17.71 | PBR | 6.83 |
配当 | 18 | 配当落日 | - |
配当利回り | 1.04 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,330.0 | 24/01/04 | |
年安 | 990.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 7,290.0 | 19/03/22 | |
上場安 | 803.0 | 20/04/02 |
信用売 | 68,500 | +2,300 |
---|---|---|
信用買 | 362,600 | +33,400 |
倍率 | 5.29 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません