7034
プロレド・パートナーズ
東証P
408.0 -13.0-3.09%
24/12/20 15:30
前終(12/19) | 421.0 | 出来高 | 119,800 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 425.0 | 売買代金 | 49,395 |
高値(09:00) | 425.0 | 時価総額 | 4,568百万円 |
安値(12:47) | 406.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 412.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 410.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 410.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 414.0 | 15:23 | |
出来高 | 119,800 | 売買代金 | 49,395 |
時価総額 | 4,568百万円 | VWAP | 412.313 |
PER | 13.93 | PBR | 0.7 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 760.0 | 24/06/18 | |
年安 | 337.0 | 24/01/04 | |
上場高 | 15,460.0 | 18/10/01 | |
上場安 | 327.0 | 23/12/25 |
信用売 | - | 0 |
---|---|---|
信用買 | 378,400 | +31,500 |
倍率 | - |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません