7239
タチエス
東証P
1,721.0 +2.0+0.12%
24/11/21 15:30
前終(11/20) | 1,719.0 | 出来高 | 91,300 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,720.0 | 売買代金 | 157,227 |
高値(12:30) | 1,728.0 | 時価総額 | 60,582百万円 |
安値(09:17) | 1,717.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,723.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,723.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,722.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,722.0 | 15:24 | |
出来高 | 91,300 | 売買代金 | 157,227 |
時価総額 | 60,582百万円 | VWAP | 1,722.0931 |
PER | 10.88 | PBR | 0.66 |
配当 | 92.8 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 5.39 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,082.0 | 24/07/16 | |
年安 | 1,550.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 2,540.0 | 90/07/10 | |
上場安 | 340.0 | 98/10/30 |
信用売 | 22,500 | +2,200 |
---|---|---|
信用買 | 384,200 | -11,600 |
倍率 | 17.08 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません