7239
タチエス
東証P
1,683.0 -22.0-1.29%
25/04/02 15:30
前終(04/01) | 1,705.0 | 出来高 | 150,100 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,713.0 | 売買代金 | 253,379 |
高値(09:01) | 1,716.0 | 時価総額 | 60,089百万円 |
安値(15:16) | 1,680.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,683.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,684.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,683.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,683.0 | 15:24 | |
出来高 | 150,100 | 売買代金 | 253,379 |
時価総額 | 60,089百万円 | VWAP | 1,688.066 |
PER | 10.63 | PBR | 0.64 |
配当 | 92.8 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 5.52 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,867.0 | 25/02/13 | |
年安 | 1,696.0 | 25/03/31 | |
上場高 | 2,540.0 | 90/07/10 | |
上場安 | 340.0 | 98/10/30 |
信用売 | 20,700 | +1,000 |
---|---|---|
信用買 | 265,500 | -19,900 |
倍率 | 12.83 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません