7241
フタバ産業
東証P
651.0 +5.0+0.77%
24/11/21 15:30
前終(11/20) | 646.0 | 出来高 | 178,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 648.0 | 売買代金 | 116,082 |
高値(09:44) | 657.0 | 時価総額 | 57,869百万円 |
安値(09:00) | 648.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 652.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 652.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 653.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 652.0 | 15:23 | |
出来高 | 178,000 | 売買代金 | 116,082 |
時価総額 | 57,869百万円 | VWAP | 652.1472 |
PER | 4.54 | PBR | 0.47 |
配当 | 35 | 配当落日 | 24/06/06 |
配当利回り | 5.38 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,214.0 | 24/03/27 | |
年安 | 569.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 3,320.0 | 07/11/01 | |
上場安 | 170.0 | 08/12/12 |
信用売 | 27,400 | +3,400 |
---|---|---|
信用買 | 518,600 | -6,000 |
倍率 | 18.93 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません