7246
プレス工業
東証P
549.0 +1.0+0.18%
24/11/21 15:30
前終(11/20) | 548.0 | 出来高 | 110,600 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 546.0 | 売買代金 | 60,679 |
高値(09:54) | 551.0 | 時価総額 | 57,300百万円 |
安値(09:00) | 546.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 548.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 548.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 547.0 | 15:23 | |
歩み値4 | 547.0 | 15:23 | |
出来高 | 110,600 | 売買代金 | 60,679 |
時価総額 | 57,300百万円 | VWAP | 548.6347 |
PER | 6.91 | PBR | 0.52 |
配当 | 26 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 4.74 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 808.0 | 24/05/07 | |
年安 | 486.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 1,440.0 | 89/11/22 | |
上場安 | 35.0 | 01/12/18 |
信用売 | 36,700 | -3,700 |
---|---|---|
信用買 | 481,300 | +27,300 |
倍率 | 13.11 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません