7246
プレス工業
東証P
549.0 -7.0-1.26%
25/04/02 15:30
前終(04/01) | 556.0 | 出来高 | 354,500 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 556.0 | 売買代金 | 194,690 |
高値(09:00) | 557.0 | 時価総額 | 55,600百万円 |
安値(15:17) | 546.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 548.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 548.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 548.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 548.0 | 15:23 | |
出来高 | 354,500 | 売買代金 | 194,690 |
時価総額 | 55,600百万円 | VWAP | 549.1952 |
PER | 6.9 | PBR | 0.52 |
配当 | 26 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 4.74 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 610.0 | 25/03/26 | |
年安 | 532.0 | 25/01/17 | |
上場高 | 1,440.0 | 89/11/22 | |
上場安 | 35.0 | 01/12/18 |
信用売 | 29,800 | +100 |
---|---|---|
信用買 | 573,300 | +90,700 |
倍率 | 19.24 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません