7729
東京精密
東証P
8,719.0 +1,500.0+20.78%
25/02/05 15:30
前終(02/04) | 7,219.0 | 出来高 | 1,522,700 |
---|---|---|---|
始値(09:25) | 8,569.0 | 売買代金 | 13,235,153 |
高値(09:26) | 8,719.0 | 時価総額 | 304,382百万円 |
安値(09:25) | 8,535.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 8,719.0 | 13:35 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 8,719.0 | 13:35 | |
歩み値3 | 8,719.0 | 13:35 | |
歩み値4 | 8,719.0 | 13:35 | |
出来高 | 1,522,700 | 売買代金 | 13,235,153 |
時価総額 | 304,382百万円 | VWAP | 8,691.8977 |
PER | 18.15 | PBR | 2.23 |
配当 | 192 | 配当落日 | 24/12/09 |
配当利回り | 2.2 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 13,800.0 | 24/07/11 | |
年安 | 6,134.0 | 24/08/06 | |
上場高 | 16,900.0 | 99/12/30 | |
上場安 | 92.0 | 64/12 |
信用売 | 22,000 | -9,600 |
---|---|---|
信用買 | 301,000 | +24,000 |
倍率 | 13.68 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません