7921
TAKARA&COMPAN
東証P
3,025.0 +20.0+0.67%
25/02/05 15:30
前終(02/04) | 3,005.0 | 出来高 | 26,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,005.0 | 売買代金 | 78,279 |
高値(09:00) | 3,025.0 | 時価総額 | 39,526百万円 |
安値(09:39) | 2,985.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,015.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,010.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 3,010.0 | 15:20 | |
歩み値4 | 3,020.0 | 15:19 | |
出来高 | 26,000 | 売買代金 | 78,279 |
時価総額 | 39,526百万円 | VWAP | 3,010.7192 |
PER | 13.01 | PBR | 1.42 |
配当 | 80 | 配当落日 | 25/01/20 |
配当利回り | 2.65 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,450.0 | 25/01/21 | |
年安 | 2,509.0 | 24/04/19 | |
上場高 | 3,450.0 | 25/01/21 | |
上場安 | 405.0 | 98/10/01 |
信用売 | 12,500 | -5,700 |
---|---|---|
信用買 | 27,600 | -1,800 |
倍率 | 2.21 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません