7956
ピジョン
東証P
1,458.0 +5.5+0.38%
24/11/21 15:30
前終(11/20) | 1,452.5 | 出来高 | 789,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,454.0 | 売買代金 | 1,149,217 |
高値(09:00) | 1,464.5 | 時価総額 | 176,702百万円 |
安値(09:48) | 1,449.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,459.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,459.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,459.5 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,459.5 | 15:24 | |
出来高 | 789,000 | 売買代金 | 1,149,217 |
時価総額 | 176,702百万円 | VWAP | 1,456.5484 |
PER | 23.49 | PBR | 2.25 |
配当 | 76 | 配当落日 | 24/09/03 |
配当利回り | 5.21 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,778.0 | 24/10/02 | |
年安 | 1,288.0 | 24/08/08 | |
上場高 | 10,820.0 | 15/04/07 | |
上場安 | 521.0 | 98/10/09 |
信用売 | 163,900 | +31,100 |
---|---|---|
信用買 | 1,131,400 | +113,300 |
倍率 | 6.9 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません