7981
タカラスタンダード
東証P
1,867.0 +203.0+12.20%
25/02/05 15:30
前終(02/04) | 1,664.0 | 出来高 | 452,500 |
---|---|---|---|
始値(09:11) | 1,824.0 | 売買代金 | 849,699 |
高値(09:37) | 1,927.0 | 時価総額 | 113,730百万円 |
安値(09:11) | 1,824.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,862.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,861.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,862.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,863.0 | 15:24 | |
出来高 | 452,500 | 売買代金 | 849,699 |
時価総額 | 113,730百万円 | VWAP | 1,877.7885 |
PER | 13.6 | PBR | 0.68 |
配当 | 54 | 配当落日 | 24/11/29 |
配当利回り | 2.89 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,117.0 | 24/05/09 | |
年安 | 1,363.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 2,117.0 | 24/05/09 | |
上場安 | 65.0 | 64/11 |
信用売 | 1,300 | +800 |
---|---|---|
信用買 | 33,800 | -5,800 |
倍率 | 26 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません