8572
アコム
東証S
378.6 -1.9-0.50%
25/04/02 15:30
前終(04/01) | 380.5 | 出来高 | 786,700 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 383.7 | 売買代金 | 298,458 |
高値(09:00) | 384.3 | 時価総額 | 596,097百万円 |
安値(09:29) | 377.3 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 378.8 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 378.9 | 15:24 | |
歩み値3 | 379.3 | 15:24 | |
歩み値4 | 379.2 | 15:24 | |
出来高 | 786,700 | 売買代金 | 298,458 |
時価総額 | 596,097百万円 | VWAP | 379.3793 |
PER | 11.16 | PBR | 0.94 |
配当 | 12 | 配当落日 | 24/12/02 |
配当利回り | 3.17 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 409.4 | 25/02/04 | |
年安 | 363.3 | 25/01/23 | |
上場高 | 14,830.0 | 99/09/02 | |
上場安 | 274.0 | 14/02/04 |
信用売 | 123,600 | -117,300 |
---|---|---|
信用買 | 3,142,000 | +78,400 |
倍率 | 25.42 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません