9517
イーレックス
東証P
724.0 +5.0+0.70%
25/01/15 15:30
前終(01/14) | 719.0 | 出来高 | 388,300 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 710.0 | 売買代金 | 281,401 |
高値(13:38) | 737.0 | 時価総額 | 53,434百万円 |
安値(09:00) | 710.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 727.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 726.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 728.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 727.0 | 15:24 | |
出来高 | 388,300 | 売買代金 | 281,401 |
時価総額 | 53,434百万円 | VWAP | 724.6995 |
PER | - | PBR | 0.9 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 905.0 | 24/05/14 | |
年安 | 562.0 | 24/12/20 | |
上場高 | 4,200.0 | 17/02/15 | |
上場安 | 500.0 | 18/12/25 |
信用売 | 286,300 | +47,900 |
---|---|---|
信用買 | 1,500,900 | -356,500 |
倍率 | 5.24 |
- イーレックス9517.T:24年9月中間期連結(IFRS) 黒字転換16.87億円(前年△10,636の赤字)、25年3月期予想18.85億円の黒字 Refinitiv 24/11/08 15:35
- イーレックス9517.T:24年6月第1四半期連結(IFRS) 黒字転換17.47億円(前年△3,312の赤字)、25年3月期予想18.85億円の黒字 Refinitiv 24/08/09 16:01
- イーレックス9517.T:24年3月通期単体 Refinitiv 24/05/10 15:45
- イーレックス9517.T:連結、24年3月 Refinitiv 24/05/10 15:45
- イーレックス9517.T:24年3月期配当予想 Refinitiv 24/03/19 15:00
- イーレックス9517.T:23年12月第3四半期連結 Refinitiv 24/02/09 15:00
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません